該当の商品は553件あります
主な仕様
メーカー | Lenovo |
---|---|
シリーズ | ThinkCentre |
型番 | M92p |
ディスプレイ | 無し |
ストレージ | 500 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 Pro |
Bluetooth | 無し |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 約6.6kg |
NEC Mate PC-MK32MBZCF Core i5
主な仕様
メーカー | NEC |
---|---|
シリーズ | Mate J タイプMB |
型番 | MK32MBZCF |
ストレージ | 250 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 Pro |
Bluetooth | 無し |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 約8.5kg |
主な仕様
メーカー | HP |
---|---|
シリーズ | ProBook |
型番 | 6570b |
ディスプレイ | 15.6 |
ストレージ | 320 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 Pro |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | 有り |
クロック数 | 2.5GHz |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
質量 | 2.7 |
インターフェース | 外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、DisplayPort 1.1a×1、ステレオマイク入力×1、ステレオヘッドフォン出力×1、セカンダリバッテリコネクター、 拡張コネクター、ネットワークポート(RJ45)、IEEE 1394aポート(4ピン)、USB3.0ポート×2、USB 2.0×2、eSATA/USB 2.0コンボポート×1、シリアルポート(RS232C D-sub9ピン) |
Diginnos Stick DG-STK4D
主な仕様
メーカー | Diginnos |
---|---|
シリーズ | Diginnos Stick DG-STK4D |
型番 | DG-STK4D |
ストレージ | 320 |
OS | Windows 10 Mobile |
質量 | 0.095 |
DELL OPTIPLEX 9010 23インチワイド(FHD)
OMEN by HP Desktop 880/ゲーミングパソコン
主な仕様
メーカー | HP |
---|---|
シリーズ | HP Desktop |
型番 | OMEN |
ストレージ | 512 |
メモリ | 32 |
OS | Windows 10 Pro |
無線LAN | 有り |
クロック数 | 3.70GHz-4.70GHz |
光学ドライブ | DVDライター(ウルトラスリム) |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1080Ti 11GB |
MASTERPIECE i1630PA1-SMM/ゲーミングパソコン
主な仕様
メーカー | マウスコンピューター |
---|---|
シリーズ | mouse |
型番 | i1630PA1-SMM |
ストレージ | 480 |
メモリ | 32 |
OS | Windows 10 Pro |
無線LAN | 有り |
クロック数 | 3.70GHz-4.70GHz |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1080Ti 11GB |
LITTLEGEAR i310BA8-MD/ゲーミングパソコン
主な仕様
メーカー | マウスコンピューター |
---|---|
シリーズ | mouse |
型番 | i310BA8-MD |
ストレージ | 1000 |
メモリ | 8 |
OS | Windows 10 Pro |
無線LAN | 無し |
クロック数 | 3.00GHz-3.50GHz |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 2GB |
NEXTGEAR i670PA2-SMM/ゲーミングパソコン
主な仕様
メーカー | マウスコンピューター |
---|---|
シリーズ | mouse |
型番 | i670PA2-SMM |
ストレージ | 480 |
メモリ | 32 |
OS | Windows 10 Pro |
無線LAN | 無し |
クロック数 | 3.70GHz-4.70GHz |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 8GB |
富士ソフト FS030W
主な仕様
メーカー | 富士ソフト |
---|---|
シリーズ | - |
型番 | - |
転送速度 | 150Mbps |
質量 | 128g |
接続台数 | 最大15台 |
バッテリー駆動時間 | 20時間 |
回線速度(下り最大) | 50Mdps |
ファーウェイPoket WiFi 601HW
主な仕様
メーカー | Huawei |
---|---|
シリーズ | - |
型番 | - |
質量 | 135g |
バッテリー駆動時間 | 8.5時間 |
回線速度(下り最大) | 612Mbps |
ファーウェイ Speed Wi-Fi NEXT W05
主な仕様
メーカー | Huawei |
---|---|
シリーズ | - |
型番 | - |
質量 | 131g |
バッテリー駆動時間 | 540分 |
回線速度(下り最大) | 758Mbps |
NEXTGEAR-C ic100BA2/ゲーミングパソコン
主な仕様
メーカー | マウスコンピューター |
---|---|
シリーズ | mouse |
型番 | ic100BA2 |
ストレージ | 500 |
メモリ | 8 |
OS | Windows 10 Pro |
無線LAN | 有り |
クロック数 | 2.80GHz-3.80GHz |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 3GB |
NEW ALIENWARE AREA-51/ゲーミングパソコン
主な仕様
メーカー | DELL |
---|---|
シリーズ | ALIENWARE |
型番 | AREA-51 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 16 |
OS | Windows 10 Pro |
無線LAN | 有り |
クロック数 | 4.4GHz |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1050Ti 4GB |
Aterm MR05LN
主な仕様
メーカー | Aterm |
---|---|
シリーズ | - |
型番 | MR05LN |
質量 | 115g |
バッテリー駆動時間 | 14時間 |
回線速度(下り最大) | 384kbps |
主な仕様
メーカー | HP |
---|---|
シリーズ | - |
型番 | OMEN X P1000 |
ストレージ | 1000 |
メモリ | 16 |
OS | Windows 10 Enterprise |
無線LAN | 有り |
クロック数 | 2.90GHz-3.90GHz |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 8GB |
APPLE iMac MNE92/A
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | - |
型番 | MNE92J/A |
ディスプレイ | 27インチRetina 5K |
ストレージ | 1000 |
メモリ | 8GB |
OS | OS X |
APPLE iMac Pro MQ2Y2J/A
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | - |
型番 | MQ2Y2J/A |
ディスプレイ | 27インチRetina 5K |
ストレージ | 1000 |
メモリ | 32GB |
OS | OS X |
DELL G3 15 Core™ i7/ゲーミングパソコン
主な仕様
メーカー | DELL |
---|---|
シリーズ | - |
型番 | G3 15 |
ディスプレイ | 15 |
ストレージ | 1TB/256 |
メモリ | 16GB |
OS | Windows 10 Pro |
解像度 | 1920×1080(1,677万色) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth5.1 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
クロック数 | 2.6GHz |
質量 | 2.35 |
テンキー付 | 有り |
インターフェース | HDMIx1 miniDisplayPortx1 USB3.2 Gen1x1 Thunderbolt3x1 SDスロット |
Microsoft SurfacePro3 Core i5
主な仕様
メーカー | Microsoft |
---|---|
シリーズ | Surface Pro3 |
型番 | Surface Pro3 |
ディスプレイ | 12 |
ストレージ | 128G |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 Pro |
解像度 | 2160×1440 |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | Intel HD Graphics4400(CPU内蔵) |
質量 | 800g |
Webカメラ | 有り |