該当の商品は569件あります
OPOLAR USB扇風機 F422JP 強風 卓上ミニファン 節電
主な仕様
メーカー | OPOLAR |
---|---|
シリーズ | USB扇風機 |
型番 | F422JP |
その他 | 素材:プラスチック |
質量 | 0.15 キログラム |
インターフェース | USB(full-speed) |
台勝 非接触赤外線温度計 パラメーター HY-318
主な仕様
メーカー | 台勝 |
---|---|
シリーズ | 非接触赤外線温度計 |
型番 | HY-318 |
その他 | 測定範囲:32.0℃~42.9℃ |
質量 | 約120g |
主な仕様
メーカー | SONY |
---|---|
シリーズ | 非接触ICカードリーダー |
型番 | RC-S380 |
その他 | 対応機種:Windows |
質量 | 約36g |
インターフェース | USB(full-speed) |
対応OS | Windows |
主な仕様
メーカー | DJI |
---|---|
シリーズ | 小型カメラ |
型番 | Osmo Pocket |
ハイビジョン対応 | 4K Ultra HD |
液晶モニタ | 2.3インチ |
質量 | 116 g |
HP 24インチワイドLED液晶モニタ Z24i AH-IPSパネル
主な仕様
メーカー | HP |
---|---|
シリーズ | LED液晶モニタ |
型番 | Z24i |
ディスプレイ | 24 |
解像度 | 1920x1200(WUxGA) |
表面処理 | ノングレア(非光沢) |
入力端子 | D-Subx1/DVI-Dx1/DisplayPortx1 |
主な仕様
メーカー | フィリップス |
---|---|
シリーズ | LED液晶モニタ |
型番 | 223V5LHSB/11 |
ディスプレイ | 21.5 |
解像度 | 1920x1080(フルHD) |
表面処理 | ノングレア(非光沢) |
入力端子 | D-subx1/HDMIx1 |
Aterm WG2600HP3 4ストリームプレミアムルータ
主な仕様
メーカー | Aterm |
---|---|
シリーズ | プレミアムルータ |
型番 | WG2600HP3 |
転送速度 | 1000Mbps/100Mbps |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
質量 | 約0.6kg |
有線LAN速度 | 1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応) |
EPSON EP-M552T エコタンク搭載ボトルからかんたん補充
主な仕様
メーカー | EPSON |
---|---|
シリーズ | インクジェットプリンター |
型番 | EP-M552T |
印刷速度 | 約1分20秒(A4写真用紙 <光沢> ) |
用紙サイズ | A4 |
機能 | コピー/プリント |
インク形状 | ボトル補充 |
解像度 | 5,760×1,440dpi |
消費電力 | 約15W(スタンドアローンコピー時) |
質量 | 約4.5kg |
インターフェース | Hi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4) |
サンワサプライ PCスタンドマイク MM-MC32 単一指向性マイク
主な仕様
メーカー | SANWA |
---|---|
シリーズ | PCスタンドマイク |
型番 | MM-MC32 |
タイプ | コンデンサータイプ |
その他 | 単一指向性マイク・3.5mmステレオミニプラグ |
主な仕様
メーカー | Panasonic |
---|---|
シリーズ | Let’s note |
型番 | CF-LX3 |
ディスプレイ | 14 |
ストレージ | 320GB |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | WXGA++ (1600x900) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
クロック数 | 1.6GHz |
質量 | 1.31 |
インターフェース | Webカメラ HDMI端子 VGA端子 Bluetooth USB3.0 |
主な仕様
メーカー | Panasonic |
---|---|
シリーズ | Let’s note |
型番 | CF-NX4 |
ディスプレイ | 12.1 |
ストレージ | 320GB |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | WXGA++ (1600x900) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
クロック数 | 2.3GHz |
質量 | 1.33 |
インターフェース | HDMI端子 VGA端子 USB3.0 SDカードスロット |
atolla USB3.0ハブ 4ポート 転送スピード最高5Gbps
主な仕様
メーカー | atolla |
---|---|
シリーズ | USB3.0ハブ |
型番 | - |
転送速度 | 転送スピード最高5Gbps |
その他 | 4ポートハブ |
主な仕様
メーカー | その他 |
---|---|
シリーズ | ゲーミングマウス |
型番 | - |
その他 | センサー方式 レーザー |
質量 | 重量 161.9g |
technologic PC 冷却ファン
主な仕様
メーカー | その他 |
---|---|
シリーズ | 冷却ファン |
型番 | - |
その他 | USB2.0(パワーサプライ)USBポート×2、ブルーLED内臓 |
YAMAHA ヤマハ スピーチプライバシーシステム VSP1
主な仕様
メーカー | YAMAHA |
---|---|
シリーズ | - |
型番 | VSP1 |
その他 | ダイナミック型スピーカー 1個 |
質量 | 本体1.2kg、ACアダプター150g |
DIHOOM ウェブカメラ 200万画素 1080P 30fps
主な仕様
メーカー | DIHOOM |
---|---|
シリーズ | ウェブカメラ |
型番 | - |
有効画素数 | 200万画素 1080P 30fps |
Lenovo G50-80 8GBメモリ・HDD500GB搭載
主な仕様
メーカー | Lenovo |
---|---|
シリーズ | - |
型番 | G50-80 |
ディスプレイ | 15.6 |
ストレージ | 500 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | 1366×768 |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
クロック数 | 1.7GHz |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
質量 | 2.5 |
テンキー付 | あり |
インターフェース | HDMI端子/VGA端子/USB3.0/SDカードスロット |
主な仕様
メーカー | その他 |
---|---|
シリーズ | Kickflip |
型番 | - |
その他 | MacBook Proスタンド |
質量 | 113g |
Bluetoothレーザーキーボードワイヤレス
主な仕様
メーカー | その他 |
---|---|
シリーズ | レーザーキーボード |
型番 | - |
その他 | 仮想のキーボード |
インターフェース | USB,Bluetooth,ブルートゥース/usb |
EP-811AW インクジェットプリンター A4サイズ
主な仕様
メーカー | EPSON |
---|---|
シリーズ | - |
型番 | EP-811AW |
印刷速度 | 約1分1秒(A4写真用紙<光沢>) |
給紙カセット段数 | 1 |
最大給紙枚数 | 100枚 |
用紙サイズ | A4 |
機能 | コピー/スキャナ |
インク形状 | カセット式 |
解像度 | 5760x1440dpi |
液晶モニタ | 2.7型 |
消費電力 | 約17W(スタンドアローンコピー時) |
両面印刷 | 標準対応 |
Wi-Fiプリント | IEEE802.11b/g/n |
質量 | 約6.9kg |
インターフェース | Hi-Speed USB(注3)×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>) |