SSDの検索結果は191件あります
主な仕様
メーカー | Panasonic |
---|---|
シリーズ | Let's note |
型番 | SV7 |
ディスプレイ | 12.1 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | WUXGA (1920x1200) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
クロック数 | 1.6GHz |
光学ドライブ | DVD±R/±RW/RAM/±RDL |
質量 | 1.024 |
インターフェース | HDMIx1・VGAx1・USB3.1 Gen1(USB3.0)x3・USB3.1 Gen2 Type-C、Thunderbolt3兼用x1・SDスロット |
主な仕様
メーカー | Panasonic |
---|---|
シリーズ | Let’s note |
型番 | AX3 |
ディスプレイ | 11.6 |
ストレージ | 128 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
クロック数 | 1.6GHz |
質量 | 1.14 |
テンキー付 | なし |
インターフェース | ・LANコネクター(RJ-45)・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)・HDMI出力端子・マイク入力端子(ステレオミニジャックM3(プラグインパワー対応))・オーディオ出力端子(ステレオミニジャックM3)・USB3.0ポート×2(右側面、うち1つはUSB充電ポートも兼ねる) |
主な仕様
メーカー | Dynabook |
---|---|
シリーズ | Satellite |
型番 | B654/M |
ディスプレイ | 15.6 |
ストレージ | 500GB |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | FHD TFT1,920×1,080 |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth Ver.4.0 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 |
クロック数 | 3.00GHz |
光学ドライブ | DVD-ROMドライブ |
質量 | 2.4 |
インターフェース | USB3.0× 2 USB2.0× 3 D-sub15× 1 HDMI× 1 |
主な仕様
メーカー | Microsoft |
---|---|
シリーズ | Surface Pro |
型番 | - |
ディスプレイ | 12.3 |
ストレージ | 256GB |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | :2736 x 1824 (267 PPI) |
その他 | フルサイズ USB 3.0 x 1 3.5 mm ヘッドフォン ジャック Mini DisplayPort Surface Connect ポート x 1 Surface タイプカバーポート3 microSDXC カード リーダー Surface Dial と互換性あり* |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 テクノロジー |
無線LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
タッチパネル | 有 |
グラフィック | インテル® UHD グラフィックス 620 (i5) |
質量 | 770 g |
Webカメラ | 有 |
主な仕様
メーカー | Panasonic |
---|---|
シリーズ | Let’s note |
型番 | CF-LX3 |
ディスプレイ | 14 |
ストレージ | 320GB |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | WXGA++ (1600x900) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
クロック数 | 1.6GHz |
質量 | 1.31 |
インターフェース | Webカメラ HDMI端子 VGA端子 Bluetooth USB3.0 |
主な仕様
メーカー | Panasonic |
---|---|
シリーズ | Let’s note |
型番 | CF-NX4 |
ディスプレイ | 12.1 |
ストレージ | 320GB |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | WXGA++ (1600x900) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
クロック数 | 2.3GHz |
質量 | 1.33 |
インターフェース | HDMI端子 VGA端子 USB3.0 SDカードスロット |
主な仕様
メーカー | Lenovo |
---|---|
シリーズ | ThinkPad |
型番 | X270 |
ディスプレイ | 12.5 |
ストレージ | 500GB |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | FWXGA(1366x768) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth |
無線LAN | 無線LAN(ac/a/b/g/n) |
クロック数 | 2.4GHz |
質量 | 1.45 |
インターフェース | Type-C USB3.1・ フルサイズ USB USB3.0・ USB2.0・ VGA・ HDMI・ DisplayPort・ Mini DisplayPort・ Mini HDMI・ Micro HDMI・ USB Type-C |
主な仕様
メーカー | Panasonic |
---|---|
シリーズ | Let’s note |
型番 | LX4 |
ディスプレイ | 14 |
ストレージ | 250 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | WXGA++ (1600x900) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
クロック数 | 2.3GHz |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
質量 | 1.425 |
テンキー付 | なし |
インターフェース | HDMI端子・VGA端子・USB3.0・SDカードスロット |
主な仕様
メーカー | Panasonic |
---|---|
シリーズ | Let’s note |
型番 | SX4 |
ディスプレイ | 12.1 |
ストレージ | 320 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | 1600x900 |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
無線LAN | IEEE802.11ac/a/b/g/n |
クロック数 | 2.3GHz |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
質量 | 1.4 |
テンキー付 | なし |
インターフェース | USB2.0×1、USB3.0×2、VGAx1、HDMIx1、SDカードスロット、マイク入力x1、オーディオ出力x1 |