SSDの検索結果は191件あります
MASTERPIECE i1630PA1-SMM/ゲーミングパソコン
主な仕様
メーカー | mouse |
---|---|
シリーズ | mouse |
型番 | i1630PA1-SMM |
ストレージ | 480 |
メモリ | 32 |
OS | Windows 10 |
無線LAN | 有り |
クロック数 | 3.70GHz-4.70GHz |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1080Ti 11GB |
OMEN by HP Desktop 880/ゲーミングパソコン
主な仕様
メーカー | HP |
---|---|
シリーズ | HP Desktop |
型番 | OMEN |
ストレージ | 512 |
メモリ | 32 |
OS | Windows 10 |
無線LAN | 有り |
クロック数 | 3.70GHz-4.70GHz |
光学ドライブ | DVDライター(ウルトラスリム) |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1080Ti 11GB |
主な仕様
メーカー | HP |
---|---|
シリーズ | ProBook |
型番 | 6570b |
ディスプレイ | 15.6 |
ストレージ | 320 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | 有り |
クロック数 | 2.5GHz |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
質量 | 2.7 |
インターフェース | 外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、DisplayPort 1.1a×1、ステレオマイク入力×1、ステレオヘッドフォン出力×1、セカンダリバッテリコネクター、 拡張コネクター、ネットワークポート(RJ45)、IEEE 1394aポート(4ピン)、USB3.0ポート×2、USB 2.0×2、eSATA/USB 2.0コンボポート×1、シリアルポート(RS232C D-sub9ピン) |
Panasonic Let's note CF-SZ5 B5ノート
主な仕様
メーカー | Panasonic |
---|---|
シリーズ | Let’s note |
型番 | CF-SZ5 |
ディスプレイ | 12.1 |
ストレージ | SSD250 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
光学ドライブ | |
質量 | 0.929 |
テンキー付 | 無し |
インターフェース | Webカメラ HDMI端子 VGA端子 USB3.0、アナログ(ミニD-Sub15ピン)×1 |
主な仕様
メーカー | Panasonic |
---|---|
シリーズ | Let’s note |
型番 | CF-SX3 |
ディスプレイ | 12.1 |
ストレージ | 320 |
メモリ | 4GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | WXGA++(1600×900) |
bit数 | 64 |
Bluetooth | 有り |
クロック数 | 1.9GHz |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
質量 | 1.19 |
インターフェース | Webカメラ・HDMI端子・VGA端子・Bluetooth・USB3.0・SDカードスロット |
主な仕様
メーカー | Panasonic |
---|---|
シリーズ | Let’s note |
型番 | CF-NX2 |
ディスプレイ | 12.1 |
ストレージ | 250 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | 有り |
クロック数 | 3.40GHz |
質量 | 1.34 |
テンキー付 | 無し |
インターフェース | USBx3、D-sub、ヘッドフォン、マイク、HDMI、SDカードスロット |
主な仕様
メーカー | Panasonic |
---|---|
シリーズ | Let’s note |
型番 | CF-SX3 |
ディスプレイ | 12.1 |
ストレージ | 320 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | 有り |
クロック数 | 2.30GHz |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
質量 | 1.4 |
インターフェース | USB2.0ポート×1(右側面)、USB3.0ポート×2(左側面)、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニDsub 15ピン)、HDMI出力端子、マイク入力端子(ステレオミニジャックM3(プラグインパワー対応))、オーディオ出力端子(ステレオミニジャックM3) |
Microsoft Surface Laptop Core i5
主な仕様
メーカー | Microsoft |
---|---|
シリーズ | Surface Laptop Core i5 |
型番 | - |
ディスプレイ | 13.5 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | (2256×1504) |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
タッチパネル | 有り |
クロック数 | 2.5GHz |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 1.25kg |
Webカメラ | 有り |
Microsoft Surface Pro4 Core m3
主な仕様
メーカー | Microsoft |
---|---|
シリーズ | Surface Pro4 Core m3 |
型番 | - |
ディスプレイ | 12.3 |
ストレージ | 128 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | (2736×1824) |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
タッチパネル | 有り |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 766g |
Webカメラ | 有り |
主な仕様
メーカー | Microsoft |
---|---|
シリーズ | Surface Pro4 Core i5 キーボード付 |
型番 | - |
ディスプレイ | 12.3 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | (2736×1824) |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
タッチパネル | 有り |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 786g |
Webカメラ | 有り |
Microsoft Surface Book CR9-00006
主な仕様
メーカー | Microsoft |
---|---|
シリーズ | Surface Book |
型番 | CR9-00006 |
ディスプレイ | 13.5 |
ストレージ | 128 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | (3000×2000) |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
タッチパネル | 有り |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 726g |
Webカメラ | 有り |
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | MacBook Retina |
型番 | - |
ディスプレイ | 12 |
ストレージ | 512 |
メモリ | 8 |
OS | macOS |
解像度 | Retina(2304×1440) |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
クロック数 | 1.3GHz |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 0.92kg |
Webカメラ | 有り |
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | MacBook Retina |
型番 | - |
ディスプレイ | 12 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8 |
OS | macOS |
解像度 | Retina(2304×1440) |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
クロック数 | 1.2GHz |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 0.92kg |
Webカメラ | 有り |
Apple Mac Pro MD878J/A メモリ16GB
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | Mac Pro |
型番 | - |
ストレージ | 256 |
メモリ | 16 |
OS | macOS |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
クロック数 | 3.5GHz |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | デュアル AMD FirePro D500 |
質量 | 6kg |
Apple Mac Pro ME253J/A メモリ12GB
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | Mac Pro |
型番 | - |
ストレージ | 256 |
メモリ | 12 |
OS | macOS |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
クロック数 | 3.7GHz |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | デュアル AMD FirePro D300 |
質量 | 6kg |
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | MacBook Air 11インチモデル |
型番 | - |
ディスプレイ | 11.6 |
ストレージ | 128 |
メモリ | 4 |
OS | macOS |
解像度 | WXGA (1366×768) |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 1.08kg |
Webカメラ | 有り |
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | MacBook Air 13インチモデル |
型番 | - |
ディスプレイ | 13.3 |
ストレージ | 128 |
メモリ | 8 |
OS | macOS |
解像度 | WXGA+ (1440×900) |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 1.35kg |
Webカメラ | 有り |
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | MacBook Pro Retina 13インチモデル |
型番 | - |
ディスプレイ | 13.3 |
ストレージ | 128 |
メモリ | 8 |
OS | macOS |
解像度 | WQXGA (2560×1600) |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 1.37kg |
Webカメラ | 有り |
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | MacBook Pro Retina 15インチモデル |
型番 | - |
ディスプレイ | 15.4 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 16 |
OS | macOS |
解像度 | Retina (2880×1800) |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 2.04kg |
Webカメラ | 有り |
主な仕様
メーカー | HP |
---|---|
シリーズ | ProBook |
型番 | 650 G3 |
ディスプレイ | 15.6 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
質量 | 2.42 |
インターフェース | 外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、USB3.0ポート×2(手前側の1基がパワーオフUSB充電対応 )、USB Type-Cポート×1、DisplayPort1.2×1、シリアルポート(RS-232C)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック x 1、ネットワークポート(RJ45)、拡張コネクター×1 |