現在の検索条件
- キーワード: SSD
- 表示順: おすすめ順
SSDの商品は200件あります
主な仕様
| メーカー | Dynabook |
|---|---|
| シリーズ | dynabook |
| 型番 | B65/HS |
| ディスプレイ | 15.6 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 11 |
| 解像度 | HD(1366×768) |
| bit数 | 64bit |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n |
| 光学ドライブ | あり |
| グラフィック | Intel HD Graphics 620 |
| 質量 | 2.4 |
| テンキー付 | なし |
| インターフェース | HDMI®出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×4、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 |
月額4,100円/台~
主な仕様
| メーカー | DELL |
|---|---|
| シリーズ | Latitude |
| 型番 | 3550 |
| ディスプレイ | 15.6 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 11 |
| 解像度 | フルHD (1920x1080) |
| bit数 | 64bit |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6 対応 |
| 光学ドライブ | なし |
| グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
| 質量 | 1.81 |
| テンキー付 | あり |
| インターフェース | USB4 ® Gen 2 Type-Cポート (20Gbps)(Power DeliveryとDisplayPort ™対応) × 1、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ポート × 2、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)(PowerShareポート) × 1、HDMI 1.4ポート(第13世代インテル® Core i3/i5/i7 の場合) × 1、HDMI 2.0ポート(第14世代インテル® Core Ultra i5/i7 の場合) × 1、RJ45 (1Gbps) Ethernetポ |
月額4,800円/台~
主な仕様
| メーカー | HP |
|---|---|
| シリーズ | ProBook |
| 型番 | 450 G8 |
| ディスプレイ | 15.6 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 11 |
| 解像度 | フルHD (1920x1080) |
| bit数 | 64bit |
| Bluetooth | Bluetooth 5 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6 対応 |
| 光学ドライブ | なし |
| グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
| 質量 | 1.74 |
| テンキー付 | あり |
| インターフェース | HDMI(v1.4b)、USB 3.1 TypeC x 1、USB3.1(Gen 1)ポート×3(左側の一基がPowered USB)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 |
月額4,100円/台~
月額2,700円/台~
月額20,000円/台~
主な仕様
| メーカー | Apple |
|---|---|
| シリーズ | MacBook Pro Retina 13インチモデル |
| 型番 | 3100 |
| ディスプレイ | 13.3 |
| ストレージ | 1TB |
| メモリ | 16GB |
| OS | macOS |
| 解像度 | WQXGA (2560x1600) |
| bit数 | 64bit |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| クロック数 | 3.5GHz |
| グラフィック | Intel Iris Plus Graphics 650 |
月額10,000円/台~
主な仕様
| メーカー | Microsoft |
|---|---|
| シリーズ | Surface Pro |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 12.3 |
| ストレージ | 256GB |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 10 |
| 解像度 | :2736 x 1824 (267 PPI) |
| その他 | フルサイズ USB 3.0 x 1 3.5 mm ヘッドフォン ジャック Mini DisplayPort Surface Connect ポート x 1 Surface タイプカバーポート3 microSDXC カード リーダー Surface Dial と互換性あり* |
| bit数 | 64bit |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 テクノロジー |
| 無線LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| タッチパネル | 有 |
| グラフィック | インテル® UHD グラフィックス 620 (i5) |
| 質量 | 770 g |
| Webカメラ | 有 |
月額3,200円/台~
Microsoft
Surface Pro
月額2,500円/台~
月額5,200円/台~
Microsoft SurfaceBook2(HN4-00034)
商品番号:400
主な仕様
| メーカー | Microsoft |
|---|---|
| シリーズ | SurfaceBook2 |
| 型番 | HN4-00034 |
| ディスプレイ | 13.5 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 10 |
| 解像度 | 3000x2000 |
| bit数 | 64bit |
| 無線LAN | 有り |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | GeForce GTX 1050(2GB) |
| Webカメラ | 有り |
月額15,000円/台~
Microsoft
SurfaceBook2
月額1,500円/台~
月額2,800円/台~
デスクトップ パソコン ハイスペック SSD増設 セット
商品番号:349
主な仕様
| メーカー | その他 |
|---|---|
| シリーズ | set |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 21~23 |
| ストレージ | 1000/500 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 10 |
| 映像入力端子 | HDMI×1DisplayPort×1 |
| 解像度 | WQHD(2560×1440) |
| 表面処理 | ノングレア |
| 入力端子 | HDMI×1DisplayPort×1 |
| bit数 | 64bit |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
| テンキー付 | 有り |
| インターフェース | ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック、USB Type-C、DisplayPort×2、VGA/DisplayPort/HDMI、RJ45、DB9 |
月額6,400円/台~
デスクトップ パソコン ハイスペック プレミアム セット
商品番号:339
主な仕様
| メーカー | その他 |
|---|---|
| シリーズ | set |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 21~23 |
| ストレージ | 1000/500 |
| メモリ | 16GB |
| OS | Windows 10 |
| 映像入力端子 | HDMI×1DisplayPort×1 |
| 解像度 | WQHD(2560×1440) |
| 表面処理 | ノングレア |
| 入力端子 | HDMI×1DisplayPort×1 |
| bit数 | 64bit |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
| テンキー付 | 有り |
| インターフェース | ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック、USB Type-C、DisplayPort×2、VGA/DisplayPort/HDMI、RJ45、DB9 |
月額7,500円/台~
デスクトップ パソコン プレミアム セット
商品番号:314
主な仕様
| メーカー | その他 |
|---|---|
| シリーズ | set |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 21~23 |
| ストレージ | 250/256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 10 |
| 映像入力端子 | VGA×1DisplayPort×1 |
| 解像度 | FHD(1920×1080) |
| 表面処理 | ノングレア |
| 入力端子 | VGA×1DisplayPort×1 |
| bit数 | 64bit |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
| テンキー付 | 有り |
| インターフェース | D-sub、ヘッドフォン、マイク、HDMI、eSATA、EC/SDカードスロット |
月額3,400円/台~
デスクトップ パソコン SSD256増設 セット
商品番号:304
主な仕様
| メーカー | その他 |
|---|---|
| シリーズ | set |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 21~23 |
| ストレージ | 250/256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 10 |
| 映像入力端子 | VGA×1DisplayPort×1 |
| 解像度 | FHD(1920×1080) |
| 表面処理 | ノングレア |
| 入力端子 | VGA×1、DisplayPort×1 |
| bit数 | 64bit |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
| テンキー付 | 有り |
| インターフェース | D-sub、ヘッドフォン、マイク、HDMI、eSATA、EC/SDカードスロット |
月額3,000円/台~
Lenovo
set
Lenovo
set
DELL
set
DELL
set
Microsoft SurfacePro3 Core i5
商品番号:194
主な仕様
| メーカー | Microsoft |
|---|---|
| シリーズ | Surface Pro3 |
| 型番 | Surface Pro3 |
| ディスプレイ | 12 |
| ストレージ | 128G |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 10 |
| 解像度 | 2160×1440 |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | Intel HD Graphics4400(CPU内蔵) |
| 質量 | 800g |
| Webカメラ | 有り |
月額4,200円/台~
Microsoft
Surface Pro3
NEXTGEAR i670PA2-SMM/ゲーミングパソコン
商品番号:170
主な仕様
| メーカー | mouse |
|---|---|
| シリーズ | mouse |
| 型番 | i670PA2-SMM |
| ストレージ | 480 |
| メモリ | 32 |
| OS | Windows 10 |
| 無線LAN | 無し |
| クロック数 | 3.70GHz-4.70GHz |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 8GB |
月額27,000円/台
mouse
mouse
MASTERPIECE i1630PA1-SMM/ゲーミングパソコン
商品番号:168
主な仕様
| メーカー | mouse |
|---|---|
| シリーズ | mouse |
| 型番 | i1630PA1-SMM |
| ストレージ | 480 |
| メモリ | 32 |
| OS | Windows 10 |
| 無線LAN | 有り |
| クロック数 | 3.70GHz-4.70GHz |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
| グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1080Ti 11GB |
月額100,000円/台~
mouse
mouse
OMEN by HP Desktop 880/ゲーミングパソコン
商品番号:167
主な仕様
| メーカー | HP |
|---|---|
| シリーズ | HP Desktop |
| 型番 | OMEN |
| ストレージ | 512 |
| メモリ | 32 |
| OS | Windows 10 |
| 無線LAN | 有り |
| クロック数 | 3.70GHz-4.70GHz |
| 光学ドライブ | DVDライター(ウルトラスリム) |
| グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1080Ti 11GB |
月額101,000円/台~
HP
HP Desktop
Microsoft Surface Laptop Core i5
商品番号:80
主な仕様
| メーカー | Microsoft |
|---|---|
| シリーズ | Surface Laptop Core i5 |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 13.5 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 10 |
| 解像度 | (2256×1504) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| タッチパネル | 有り |
| クロック数 | 2.5GHz |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 1.25kg |
| Webカメラ | 有り |
月額17,000円/台~
Microsoft
Surface Laptop Core i5
Microsoft Surface Pro4 Core m3
商品番号:79
主な仕様
| メーカー | Microsoft |
|---|---|
| シリーズ | Surface Pro4 Core m3 |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 12.3 |
| ストレージ | 128 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 10 |
| 解像度 | (2736×1824) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| タッチパネル | 有り |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 766g |
| Webカメラ | 有り |
月額5,200円/台~
Microsoft
Surface Pro4 Core m3
主な仕様
| メーカー | Microsoft |
|---|---|
| シリーズ | Surface Pro4 Core i5 キーボード付 |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 12.3 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 10 |
| 解像度 | (2736×1824) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| タッチパネル | 有り |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 786g |
| Webカメラ | 有り |
月額5,200円/台~
Microsoft
Surface Pro4 Core i5 キーボード付
Microsoft Surface Book CR9-00006
商品番号:77
主な仕様
| メーカー | Microsoft |
|---|---|
| シリーズ | Surface Book |
| 型番 | CR9-00006 |
| ディスプレイ | 13.5 |
| ストレージ | 128 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 10 |
| 解像度 | (3000×2000) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| タッチパネル | 有り |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 726g |
| Webカメラ | 有り |
月額16,500円/台~
Microsoft
Surface Book
主な仕様
| メーカー | Apple |
|---|---|
| シリーズ | MacBook Retina |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 12 |
| ストレージ | 512 |
| メモリ | 8 |
| OS | macOS |
| 解像度 | Retina(2304×1440) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| クロック数 | 1.3GHz |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 0.92kg |
| Webカメラ | 有り |
月額44,000円/台~
Apple
MacBook Retina
主な仕様
| メーカー | Apple |
|---|---|
| シリーズ | MacBook Retina |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 12 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8 |
| OS | macOS |
| 解像度 | Retina(2304×1440) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| クロック数 | 1.2GHz |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 0.92kg |
| Webカメラ | 有り |
月額42,000円/台~
Apple
MacBook Retina
主な仕様
| メーカー | Apple |
|---|---|
| シリーズ | MacBook Air 11インチモデル |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 11.6 |
| ストレージ | 128 |
| メモリ | 4 |
| OS | macOS |
| 解像度 | WXGA (1366×768) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 1.08kg |
| Webカメラ | 有り |
月額11,000円/台~
主な仕様
| メーカー | Apple |
|---|---|
| シリーズ | MacBook Air 13インチモデル |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 13.3 |
| ストレージ | 128 |
| メモリ | 8 |
| OS | macOS |
| 解像度 | WXGA+ (1440×900) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 1.35kg |
| Webカメラ | 有り |
月額11,000円/台~
主な仕様
| メーカー | Apple |
|---|---|
| シリーズ | MacBook Pro Retina 15インチモデル |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 15.4 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 16 |
| OS | macOS |
| 解像度 | Retina (2880×1800) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 2.04kg |
| Webカメラ | 有り |
月額40,000円/台~
主な仕様
| メーカー | Dynabook |
|---|---|
| シリーズ | dynabook |
| 型番 | B65/HU |
| ディスプレイ | 15.6 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 11 |
| 解像度 | HD(1366×768) |
| bit数 | 64bit |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal)対応、WEP、AES、TKIP対応) |
| 光学ドライブ | あり |
| グラフィック | Intel HD Graphics 620 |
| 質量 | 2.4 |
| テンキー付 | あり |
| インターフェース | HDMI®出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)Type-A コネクタ×4、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 |
月額4,100円/台~
主な仕様
| メーカー | HP |
|---|---|
| シリーズ | EliteBook |
| 型番 | 630 G10 |
| ディスプレイ | 13.3 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 11 |
| 解像度 | フルHD (1920x1080) |
| bit数 | 64bit |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 無線LAN | インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) |
| 光学ドライブ | なし |
| グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
| 質量 | 1.22 |
| テンキー付 | なし |
| インターフェース | HDMI(v2.1) x 1、USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワーク ポート(RJ45)×1 |
月額5,600円/台~
主な仕様
| メーカー | DELL |
|---|---|
| シリーズ | Latitude |
| 型番 | 3450 |
| ディスプレイ | 14 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 11 |
| 解像度 | フルHD (1920x1080) |
| bit数 | 64bit |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6 対応 |
| 光学ドライブ | なし |
| グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
| 質量 | 1.89 |
| テンキー付 | なし |
| インターフェース | フリップダウンRJ 45ポート(10/100/1000 Mbps) x 1、USB4 20 Gbpsポート(DisplayPortおよび電源供給対応) x 1、USB 3.2 Gen 1ポート(PowerShare機能付き) x 1、USB 3.2 Gen 1ポート x 2、ユニバーサル オーディオ ポート x 1、HDMI 1.4ポート(第13世代インテル Core i3/i5/i7プロセッサーの場合) x 1、HDMI 2.0ポート(インテル Core Ultra i5/i7プロセッサーの場合) x |
月額5,600円/台~
主な仕様
| メーカー | HP |
|---|---|
| シリーズ | ProBook |
| 型番 | 430 G7 |
| ディスプレイ | 13.3 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 11 |
| 解像度 | フルHD (1920x1080) |
| bit数 | 64bit |
| Bluetooth | あり |
| 無線LAN | Wi-Fi 6 対応 |
| 光学ドライブ | なし |
| グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
| 質量 | 1.44 |
| テンキー付 | なし |
| インターフェース | USB 3.1 Type-CTM x 1、USB3.1(Gen 1)ポート×2(左側の一基がPowered USB)、HDMIポート(v1.4b)×1、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 |
月額3,500円/台~
主な仕様
| メーカー | Lenovo |
|---|---|
| シリーズ | ThinkPad |
| 型番 | L13 |
| ディスプレイ | 13.3 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 11 |
| 解像度 | フルHD (1920x1080) |
| bit数 | 64bit |
| Bluetooth | あり |
| 無線LAN | Wi-Fi 6 対応 |
| 光学ドライブ | なし |
| グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
| 質量 | 1.38 |
| テンキー付 | なし |
| インターフェース | HDMI x 1、マイクロホン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、イーサネット拡張コネクター2 x 1、ドッキングコネクター x 1 (USB Type C x 2&イーサネット拡張コネクター2と兼用)、USB 3.1 Gen1 Type-C x 2 (Video-out対応)、USB 3.1 Gen1 x 2(内、Powered USB x 1) |
月額4,600円/台~
主な仕様
| メーカー | Lenovo |
|---|---|
| シリーズ | ThinkPad |
| 型番 | L13 |
| ディスプレイ | 13.3 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 11 |
| 解像度 | フルHD (1920x1080) |
| bit数 | 64bit |
| Bluetooth | あり |
| 無線LAN | Wi-Fi 6 対応 |
| 光学ドライブ | なし |
| グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
| 質量 | 1.38 |
| テンキー付 | なし |
| インターフェース | HDMI x 1、マイクロホン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、イーサネット拡張コネクター2 x 1、ドッキングコネクター x 1 (USB Type C x 2&イーサネット拡張コネクター2と兼用)、USB 3.1 Gen2 x 1 (Thunderbolt4 対応)、USB 3.1 Gen1 Type-C x 1 (Video-out対応)、USB 3.1 Gen1 x 2(内、Powered USB x 1) |
月額4,600円/台~
パソコンレンタルの流れ
- お問い合わせ
-
商品ページの見積してみるまたはカートに追加ボタンからお問い合わせいただくか、下記の電話番号よりお見積もりをご依頼ください。
※最短即日出荷で全国スピード対応!最大3,000台即納!
- お打ち合わせ・お見積もり
-
- 期間・数量・用途・開始時期・ご要望等をヒアリングさせていただきます。
- 用途・ご予算に応じて最適な機器をご提案をさせていただきます。
- ご発注・お支払
-
- お見積書の注文者欄に記入・押印の上、ご返送ください。
- ご請求書を発行いたします。
- お支払いは銀行振込のみの対応となります。
- 着金確認後の発送となります。
- 商品発送・到着
-
- 返送用伝票を同封しております。
- 商品に不足がある場合はすぐにご連絡ください。
- 元箱・梱包材は返送時に使用しますので保管ください。
- 商品返送または継続
-
- 元箱・梱包材を使用し梱包しご返送してください。
- 返送用伝票を使用し集荷手配を掛けてください。
なお、レンタル契約終了をむかえる商品でも、更新・延長をしていただくことで、継続してご利用いただくことが可能です。