該当の商品は578件あります
主な仕様
メーカー | Dynabook |
---|---|
シリーズ | dynabook |
型番 | B65/HS |
ディスプレイ | 15.6 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 11 |
解像度 | HD(1366×768) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
無線LAN | Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n |
光学ドライブ | あり |
グラフィック | Intel HD Graphics 620 |
質量 | 2.4 |
テンキー付 | なし |
インターフェース | HDMI®出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×4、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 |
月額4,100円/台~
主な仕様
メーカー | Dynabook |
---|---|
シリーズ | dynabook |
型番 | B65/HU |
ディスプレイ | 15.6 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 11 |
解像度 | HD(1366×768) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
無線LAN | Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal)対応、WEP、AES、TKIP対応) |
光学ドライブ | あり |
グラフィック | Intel HD Graphics 620 |
質量 | 2.4 |
テンキー付 | あり |
インターフェース | HDMI®出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)Type-A コネクタ×4、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 |
月額4,100円/台~
主な仕様
メーカー | HP |
---|---|
シリーズ | EliteBook |
型番 | 630 G10 |
ディスプレイ | 13.3 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 11 |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
無線LAN | インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) |
光学ドライブ | なし |
グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
質量 | 1.22 |
テンキー付 | なし |
インターフェース | HDMI(v2.1) x 1、USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワーク ポート(RJ45)×1 |
月額5,600円/台~
主な仕様
メーカー | DELL |
---|---|
シリーズ | Latitude |
型番 | 3450 |
ディスプレイ | 14 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 11 |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
無線LAN | Wi-Fi 6 対応 |
光学ドライブ | なし |
グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
質量 | 1.89 |
テンキー付 | なし |
インターフェース | フリップダウンRJ 45ポート(10/100/1000 Mbps) x 1、USB4 20 Gbpsポート(DisplayPortおよび電源供給対応) x 1、USB 3.2 Gen 1ポート(PowerShare機能付き) x 1、USB 3.2 Gen 1ポート x 2、ユニバーサル オーディオ ポート x 1、HDMI 1.4ポート(第13世代インテル Core i3/i5/i7プロセッサーの場合) x 1、HDMI 2.0ポート(インテル Core Ultra i5/i7プロセッサーの場合) x |
月額5,600円/台~
主な仕様
メーカー | DELL |
---|---|
シリーズ | Latitude |
型番 | 3550 |
ディスプレイ | 15.6 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 11 |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
無線LAN | Wi-Fi 6 対応 |
光学ドライブ | なし |
グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
質量 | 1.81 |
テンキー付 | あり |
インターフェース | USB4 ® Gen 2 Type-Cポート (20Gbps)(Power DeliveryとDisplayPort ™対応) × 1、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ポート × 2、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)(PowerShareポート) × 1、HDMI 1.4ポート(第13世代インテル® Core i3/i5/i7 の場合) × 1、HDMI 2.0ポート(第14世代インテル® Core Ultra i5/i7 の場合) × 1、RJ45 (1Gbps) Ethernetポ |
月額4,800円/台~
主な仕様
メーカー | HP |
---|---|
シリーズ | ProBook |
型番 | 430 G7 |
ディスプレイ | 13.3 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 11 |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | あり |
無線LAN | Wi-Fi 6 対応 |
光学ドライブ | なし |
グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
質量 | 1.44 |
テンキー付 | なし |
インターフェース | USB 3.1 Type-CTM x 1、USB3.1(Gen 1)ポート×2(左側の一基がPowered USB)、HDMIポート(v1.4b)×1、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 |
月額3,500円/台~
主な仕様
メーカー | HP |
---|---|
シリーズ | ProBook |
型番 | 450 G8 |
ディスプレイ | 15.6 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 11 |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 5 |
無線LAN | Wi-Fi 6 対応 |
光学ドライブ | なし |
グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
質量 | 1.74 |
テンキー付 | あり |
インターフェース | HDMI(v1.4b)、USB 3.1 TypeC x 1、USB3.1(Gen 1)ポート×3(左側の一基がPowered USB)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 |
月額4,100円/台~
主な仕様
メーカー | Lenovo |
---|---|
シリーズ | ThinkPad |
型番 | L13 |
ディスプレイ | 13.3 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 11 |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | あり |
無線LAN | Wi-Fi 6 対応 |
光学ドライブ | なし |
グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
質量 | 1.38 |
テンキー付 | なし |
インターフェース | HDMI x 1、マイクロホン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、イーサネット拡張コネクター2 x 1、ドッキングコネクター x 1 (USB Type C x 2&イーサネット拡張コネクター2と兼用)、USB 3.1 Gen1 Type-C x 2 (Video-out対応)、USB 3.1 Gen1 x 2(内、Powered USB x 1) |
月額4,600円/台~
主な仕様
メーカー | Lenovo |
---|---|
シリーズ | ThinkPad |
型番 | L13 |
ディスプレイ | 13.3 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 11 |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | あり |
無線LAN | Wi-Fi 6 対応 |
光学ドライブ | なし |
グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
質量 | 1.38 |
テンキー付 | なし |
インターフェース | HDMI x 1、マイクロホン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、イーサネット拡張コネクター2 x 1、ドッキングコネクター x 1 (USB Type C x 2&イーサネット拡張コネクター2と兼用)、USB 3.1 Gen2 x 1 (Thunderbolt4 対応)、USB 3.1 Gen1 Type-C x 1 (Video-out対応)、USB 3.1 Gen1 x 2(内、Powered USB x 1) |
月額4,600円/台~
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | iPad |
型番 | - |
ディスプレイ | 10.9 |
ストレージ | 64GB |
OS | iPadOS |
解像度 | 2,360 x 1,640ピクセル、264ppi |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
月額8,300円/台~
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | iPad |
型番 | - |
ディスプレイ | 10.2 |
ストレージ | 64GB |
OS | iPadOS |
解像度 | 2,160 x 1,620ピクセル、264ppi |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
月額7,300円/台~
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | iPad |
型番 | - |
ディスプレイ | 10.2 |
ストレージ | 64 |
OS | iPadOS |
解像度 | 2160x1620 |
無線LAN | 有り |
月額3,300円/台~
月額4,400円/台~
月額3,200円/台~
主な仕様
メーカー | Lenovo |
---|---|
シリーズ | ThinkPad |
型番 | X390 |
ディスプレイ | 13.3 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 11 |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
無線LAN | インテル® Wireless-AC 9560 a/b/g/n/ac |
クロック数 | 1.6GHz |
光学ドライブ | なし |
質量 | 1.32 |
テンキー付 | なし |
インターフェース | HDMIx1、USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Ax2 / Type-Cx1、USB3.1 Gen2 Type-C、Thunderbolt3兼用x1、microSDスロット |
月額3,200円/台~
月額4,400円/台~
月額3,200円/台~
月額3,500円/台~
主な仕様
メーカー | Dynabook |
---|---|
シリーズ | dynabook |
型番 | B55/KW |
ディスプレイ | 15.6 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 11 |
解像度 | HD(1366×768) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™、WEP、AES、TKIP対応) |
クロック数 | 4.40GHz(P-cores) / 3.30GHz(E-cores) |
光学ドライブ | あり |
グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
質量 | 2.2 |
テンキー付 | あり |
インターフェース | HDMIx1、VGAx1、USB3.2Gen1x3、USB4 Type-Cx1、SDスロット |
月額5,400円/台~
月額4,400円/台~
主な仕様
メーカー | Panasonic |
---|---|
シリーズ | 無線ガイドシステム |
型番 | RD-M750-D/RD-760-K |
質量 | 130g |
月額ASK
富士ソフトFS040W 通信容量実質無制限
商品番号:593
主な仕様
メーカー | 富士ソフト |
---|---|
シリーズ | - |
型番 | - |
転送速度 | 300Mbps |
質量 | 142g |
接続台数 | 最大32台※ |
バッテリー駆動時間 | 20時間 |
回線速度(下り最大) | 50Mdps |
月額4,500円/台~
月額4,600円/台~
Apple iPad(2021) 10.2インチ 第9世代
商品番号:591
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | iPad |
型番 | - |
ディスプレイ | 10.2 |
ストレージ | 64GB |
OS | iPadOS |
解像度 | 2160x1620 |
無線LAN | 有り |
月額2,800円/台~
Apple iPad(2020) 10.2インチ 第8世代
商品番号:590
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | iPad |
型番 | - |
ディスプレイ | 10.2 |
ストレージ | 32GB |
OS | iPadOS |
解像度 | 2160x1620 |
無線LAN | 有り |
質量 | 720 g |
月額2,800円/台~
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | iPad |
型番 | - |
ディスプレイ | 10.9 |
ストレージ | 64GB |
OS | iPadOS |
解像度 | 2360x1640 |
月額4,300円/台~
パソコンレンタルの流れ
- お問い合わせ
-
- 各商品ページの見積依頼するまたはカートに追加ボタンからお問い合わせいただくか、下記の電話番号よりお見積もりをご依頼ください。
※最短即日出荷で全国スピード対応!最大3,000台即納!
- お打ち合わせ・お見積もり
-
- 期間・数量・用途・開始時期・ご要望等をヒアリングさせていただきます。
- 用途・ご予算に応じて最適な機器をご提案をさせていただきます。
- ご発注・お支払
-
- お見積書の注文者欄に記入・押印の上、ご返送ください。
- ご請求書を発行いたします。
- お支払いは銀行振込のみの対応となります。
- 着金確認後の発送となります。
- 商品発送・到着
-
- 返送用伝票を同封しております。
- 商品に不足がある場合はすぐにご連絡ください。
- 元箱・梱包材は返送時に使用しますので保管ください。
- 商品返送または継続
-
- 元箱・梱包材を使用し梱包しご返送してください。
- 返送用伝票を使用し集荷手配を掛けてください。
なお、レンタル契約終了をむかえる商品でも、更新・延長をしていただくことで、継続してご利用いただくことが可能です。