Microsoft Windowsの商品は336件あります
主な仕様
メーカー | DELL |
---|---|
シリーズ | OptiPlex |
型番 | 5060 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 16GB |
OS | Windows 10 |
bit数 | 64bit |
クロック数 | 2.1GHz |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
グラフィック | Intel UHD Graphics 630 |
USB端子 | 1 USB 3.1 Gen 2 Type-C(前面)・5 USB 3.1 Gen Type-A(前面 x 1、背面 x 4)・4 USB 2.0(前面 x 2、背面 x 2)・1 J45・2 DisplayPort 1.2・1 UAJ・1 ライン出力・1 VGA(オプション)・1 DisplayPort(オプション)・1 HDMI 2.0b(オプション)・1・シリアル(オプション)・1 USB Type-C Alt-mode(オプション) |
有線LANポート数 | 1 |
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | MacBook Pro Retina 13インチモデル |
型番 | 3100 |
ディスプレイ | 13.3 |
ストレージ | 1TB |
メモリ | 16GB |
OS | macOS |
解像度 | WQXGA (2560x1600) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
クロック数 | 3.5GHz |
グラフィック | Intel Iris Plus Graphics 650 |
主な仕様
メーカー | Dynabook |
---|---|
シリーズ | dynabook |
型番 | B75/B |
ディスプレイ | 15.6 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | 1920×1080 |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth v4.1 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
クロック数 | 2.6GHz |
光学ドライブ | DVD-ROM |
質量 | 2.4 |
テンキー付 | あり |
インターフェース | HDMI®出力端子×1 (※16)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×2 (※36)、USB2.0×2 (※37)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 |
主な仕様
メーカー | HP |
---|---|
シリーズ | Notebook |
型番 | G7 |
ディスプレイ | 14 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | 1920×1080(1,677万色) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
クロック数 | 1GHz |
質量 | 1.4 |
インターフェース | USB3.1 Type A×2、USB3.1 Type C×1・HDMI×1 |
主な仕様
メーカー | HP |
---|---|
シリーズ | Notebook |
型番 | G7 |
ディスプレイ | 15.6 |
ストレージ | 500GB |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | HD(1366×768) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
無線LAN | Realtek 802.11 a/b/g/n/ac |
クロック数 | 2.6GHz |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
質量 | 1.78 |
テンキー付 | あり |
インターフェース | USB3.1(Gen 1) ポート×2 、USB2.0 ポート×1 、HDMI ポート(v1.4b)×1 、コンボステレオヘッドフォン/ マイクジャック×1 、ネットワークポート(RJ45 )×1 |
主な仕様
メーカー | HP |
---|---|
シリーズ | ProBook |
型番 | 650 G3 |
ディスプレイ | 15.6 |
ストレージ | 500GB |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | FHD(1920 x 1080) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
クロック数 | 2.5GHz |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
質量 | 2.42 |
インターフェース | アナログRGB ミニD-sub15ピン×1・USB3.0ポート×2・USB Type-Cポート×1、DisplayPort1.2×1、シリアルポー(RS-232C)×1・コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック・ネットワークポート(RJ45)、拡張コネクター×1 |
主な仕様
メーカー | Panasonic |
---|---|
シリーズ | Let's note |
型番 | SV7 |
ディスプレイ | 12.1 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | WUXGA (1920x1200) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
クロック数 | 1.6GHz |
光学ドライブ | DVD±R/±RW/RAM/±RDL |
質量 | 1.024 |
インターフェース | HDMIx1・VGAx1・USB3.1 Gen1(USB3.0)x3・USB3.1 Gen2 Type-C、Thunderbolt3兼用x1・SDスロット |
主な仕様
メーカー | NEC |
---|---|
シリーズ | UltraLite |
型番 | VJ22T |
ディスプレイ | 13.3 |
ストレージ | 160 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | WQHD:2560×1440 |
bit数 | 64bit |
クロック数 | 2.20GHz |
光学ドライブ | DVD-ROM/-R/+R/-RW/+RW |
質量 | 0.779 |
主な仕様
メーカー | Panasonic |
---|---|
シリーズ | Let’s note |
型番 | AX3 |
ディスプレイ | 11.6 |
ストレージ | 128 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
クロック数 | 1.6GHz |
質量 | 1.14 |
テンキー付 | なし |
インターフェース | ・LANコネクター(RJ-45)・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)・HDMI出力端子・マイク入力端子(ステレオミニジャックM3(プラグインパワー対応))・オーディオ出力端子(ステレオミニジャックM3)・USB3.0ポート×2(右側面、うち1つはUSB充電ポートも兼ねる) |
主な仕様
メーカー | HP |
---|---|
シリーズ | ZBook |
型番 | 15 |
ディスプレイ | 15.6 |
ストレージ | 1TB |
メモリ | 16GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | フルHD(1920×1080) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
無線LAN | Wi-Fi 6 AX200 |
クロック数 | 2.6GHz - 4.5GHz |
質量 | 2.6 |
テンキー付 | あり |
インターフェース | SDカードスロット / Thunderbolt 3×2 (USB-Cコネクタ仕様、DisplayPort1.3 、USB 3.1 Gen2)HDMI 2.0bポート×1 / USB 3.1 Gen1ポート×2 / USB 3.1 Gen1ポート(チャージ機能付き)×1 /スマートカードリーダー×1 / ネットワークポート(RJ45)/ マイク入力・ヘッドフォン出力コンボポート ×1 |
主な仕様
メーカー | Dynabook |
---|---|
シリーズ | Satellite |
型番 | B654/M |
ディスプレイ | 15.6 |
ストレージ | 500GB |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | FHD TFT1,920×1,080 |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth Ver.4.0 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 |
クロック数 | 3.00GHz |
光学ドライブ | DVD-ROMドライブ |
質量 | 2.4 |
インターフェース | USB3.0× 2 USB2.0× 3 D-sub15× 1 HDMI× 1 |