Apple macOSの商品は15件あります
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | MacBook Pro Retina 15インチモデル |
型番 | - |
ディスプレイ | 15.4 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 16 |
OS | OS X |
解像度 | Retina (2880×1800) |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 2.04kg |
Webカメラ | 有り |
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | MacBook Pro Retina 13インチモデル |
型番 | - |
ディスプレイ | 13.3 |
ストレージ | 128 |
メモリ | 8 |
OS | OS X |
解像度 | WQXGA (2560×1600) |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 1.37kg |
Webカメラ | 有り |
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | MacBook Air 13インチモデル |
型番 | - |
ディスプレイ | 13.3 |
ストレージ | 128 |
メモリ | 8 |
OS | OS X |
解像度 | WXGA+ (1440×900) |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 1.35kg |
Webカメラ | 有り |
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | MacBook Air 11インチモデル |
型番 | - |
ディスプレイ | 11.6 |
ストレージ | 128 |
メモリ | 4 |
OS | OS X |
解像度 | WXGA (1366×768) |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 1.08kg |
Webカメラ | 有り |
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | iMac Retina 5K 27インチ |
型番 | - |
ディスプレイ | 27 |
ストレージ | 1000 |
メモリ | 8 |
OS | OS X |
解像度 | Retina (5120×2880) |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | AMD Radeon R9 M290X |
質量 | 9.54kg |
Webカメラ | 無し |
APPLE iMac 21.5インチ MK142J/A
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | iMac 21.5インチ |
型番 | - |
ディスプレイ | 21.5 |
ストレージ | 1000 |
メモリ | 8 |
OS | OS X |
解像度 | FHD(1920×1080) |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 5.68kg |
Webカメラ | 有り |
Apple Mac mini 500GB MGEN2J/A
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | Mac Mini 500GB |
型番 | - |
ストレージ | 500 |
メモリ | 8 |
OS | OS X |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
クロック数 | 2.6GHz |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 1.2kg |
Apple Mac mini 1TB MGEN2J/A
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | Mac Mini 1TB |
型番 | - |
ストレージ | 1000 |
メモリ | 8 |
OS | OS X |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
クロック数 | 2.6GHz |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 1.2kg |
Apple Mac Pro ME253J/A メモリ12GB
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | Mac Pro |
型番 | - |
ストレージ | 256 |
メモリ | 12 |
OS | OS X |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
クロック数 | 3.7GHz |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | デュアル AMD FirePro D300 |
質量 | 6kg |
Apple Mac Pro MD878J/A メモリ16GB
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | Mac Pro |
型番 | - |
ストレージ | 256 |
メモリ | 16 |
OS | OS X |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
クロック数 | 3.5GHz |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | デュアル AMD FirePro D500 |
質量 | 6kg |
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | MacBook Retina |
型番 | - |
ディスプレイ | 12 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8 |
OS | OS X |
解像度 | Retina(2304×1440) |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
クロック数 | 1.2GHz |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 0.92kg |
Webカメラ | 有り |
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | MacBook Retina |
型番 | - |
ディスプレイ | 12 |
ストレージ | 512 |
メモリ | 8 |
OS | OS X |
解像度 | Retina(2304×1440) |
Bluetooth | 有り |
無線LAN | 有り |
クロック数 | 1.3GHz |
光学ドライブ | 無し |
グラフィック | チップセット内蔵 |
質量 | 0.92kg |
Webカメラ | 有り |
APPLE iMac MNE92/A
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | - |
型番 | MNE92J/A |
ディスプレイ | 27インチRetina 5K |
ストレージ | 1000 |
メモリ | 8GB |
OS | OS X |
APPLE iMac Pro MQ2Y2J/A
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | - |
型番 | MQ2Y2J/A |
ディスプレイ | 27インチRetina 5K |
ストレージ | 1000 |
メモリ | 32GB |
OS | OS X |
主な仕様
メーカー | Apple |
---|---|
シリーズ | MacBook Pro Retina 13インチモデル |
型番 | 3100 |
ディスプレイ | 13.3 |
ストレージ | 1TB |
メモリ | 16GB |
OS | OS X |
解像度 | WQXGA (2560x1600) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
クロック数 | 3.5GHz |
グラフィック | Intel Iris Plus Graphics 650 |
- 1