レンタルバスターズの主な入札・落札情報
更新日
法人パソコンレンタルの「法パソ」を運営する 株式会社レンタルバスターズは、官公庁における入札資格を取得・保有しております。
以下ではその入札・落札情報の一部をご紹介しており、随時更新してまいります。
| 入札形式 | 機関所在地 機関名 |
案件名 | 公示日 | 入札日 | 落札結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札日 契約締結日 |
落札価格 | |||||
2026年
| 一般競争入札 | 東京都内閣府(CAO) 国家公安委員会 警察庁 | 令和8年度電子複写機の賃貸借及び保守 | -- | -- | 落札日 | 1,407,630円 |
| 一般競争入札 | 北海道防衛省(MOD) 陸上自衛隊 北部方面隊 北部方面会計隊 | 業務用電子計算機借上 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 486,200円 |
| 指名競争入札 | 東京都杉並区役所 | 児童・生徒の健康診断データ入力用パソコンの賃貸借【5086000024】 | -- | 入札日 | 落札日 | 1,984,000円 |
| 指名競争入札 | 千葉県八千代市役所 | 事務機器賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 636,120円 |
| 一般競争入札 | 東京都財務省(MOF) | 令和8年度データ活用研修の実施委託(区分3) | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 4,169,500円 |
| 一般競争入札 | 神奈川県川崎市役所 | 市税システム標準化の開発室設置に伴う事務用機器賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 8,803,240円 |
| 一般競争入札 | 東京都内閣官房 | 内閣府本府庁舎における複合機の賃貸借及び保守等業務 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 94,200円 |
| 希望制 指名競争入札 |
東京都東京都庁 | 什器等の借入【07-02034】 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 1,737,736円 |
2025年
| 一般競争入札 | 大阪府大阪市役所 | 令和8年度市税事務所(事前)申告受付会場(窓口)用複合機一式借入(単価契約) | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 落札単価1,970円 |
| 希望制 指名競争入札 |
東京都東京都庁 | 通信機能付きタブレット端末等の賃貸借契約【07-01170】 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 534,600円 |
| 一般競争入札 | 埼玉県さいたま市役所 | さいたま市個人住民税申告等に係るノート型パーソナルコンピュータ賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 1,431,300円 |
| 一般競争入札 | 愛知県豊田市役所 | 確定申告支援業務用パソコン等借入【2510272321100680650】 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 1,070,800円 |
| 一般競争入札 | 愛知県愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会 | 愛知・名古屋2026大会ACR用パソコン賃貸借業務【2510222399900680320】 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 2,547,500円 |
| 一般競争入札 | 千葉県千葉県庁 | 千葉県公立高等学校入学者選抜採点用パソコン賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 16,595,000円 |
| 一般競争入札 | 東京都情報処理推進機構(IPA) | 演習用ノートパソコン等一式(賃貸借) | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 3,322,000円 |
| 指名競争入札 | 東京都板橋区役所 | 令和7年国勢調査作業室用複合機のレンタル【5070500124】 | -- | 入札日 | 落札日 | 493,000円 |
| その他・不明 | 東京都東京都庁 | 令和7年度教育研究員宿泊研究会に係るパーソナルコンピュータ外3点の借入れ【07-60065】 | -- | -- | 落札日 | 1,245,530円 |
| 一般競争入札 | 千葉県千葉県庁 | 中速カラー複合機の賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 2,326,610円 |
| 随意契約 | 神奈川県横浜市役所 | 期日前/不在者投票システム受付用パソコン 125台の借入(レンタル) | -- | -- | 落札日 | 1,033,450円 |
| 指名競争入札 | 東京都足立区役所 | 令和7年度中1夏季勉強合宿の実施にかかるテーブル等の賃借【822】 | -- | 入札日 | 落札日 | 577,510円 |
| 一般競争入札 | 東京都総務省(MIC) | 調査区地図及び調査員用地図納品検査等業務用機器の賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 983,000円 |
| 指名競争入札 | 東京都足立区役所 | 什器等の賃借【784】 | -- | 入札日 | 落札日 | 1,690,780円 |
| 一般競争入札 | 熊本県防衛省(MOD) 陸上自衛隊 西部方面隊 西部方面会計隊 | WEB試験用タブレット借上(福岡地本) | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 1,430,000円 |
| 希望制 指名競争入札 |
東京都世田谷区役所 | 令和7年国勢調査に伴う複合機の賃貸借及び保守(単価契約)【2025001695】 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 落札単価1,170,000円 |
| 一般競争入札 | 神奈川県横浜市役所 | 期日前/不在者投票システム受付用パソコン 131台ほかの借入(レンタル)【2572040002】 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 3,344,900円 |
| 一般競争入札 | 宮城県防衛省(MOD) 陸上自衛隊 東北方面隊 東北方面会計隊 | ノートパソコン等賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 374,100円 |
| 指名競争入札 | 東京都小金井市役所 | 電子複写機賃貸借(選挙管理委員会事務局・総合体育館)(東京都議会議員選挙・参議院議員選挙)(単価契約)【1088】 | -- | 入札日 | 落札日 | 落札単価320,000円 |
| 指名競争入札 | 東京都葛飾区役所 | 戸籍届出係分室の複合機の借上げ(長期継続契約)(単価契約)【0000001362】 | -- | 入札日 | 落札日 | 落札単価193,446円 |
| 指名競争入札 | 東京都葛飾区役所 | 戸籍届出係分室の事務机等の借上げ(長期継続契約)【0000001204】 | -- | 入札日 | 落札日 | 822,030円 |
| 指名競争入札 | 東京都葛飾区役所 | 戸籍届出係分室の電話機等の借上げ(長期継続契約)【0000001199】 | -- | 入札日 | 落札日 | 329,500円 |
| 見積(オープンカウンター) | 大阪府大阪府庁 | 大阪儀典室における複合機の賃貸借及び複写サービス | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 453,600円 |
| 一般競争入札 | 茨城県日本原子力研究開発機構(JAEA) | 複合機のレンタル | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 2,838,000円 |
| 一般競争入札 | 兵庫県兵庫県警察本部 | 令和7年度電子複写機賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 3,083,622円 |
| 一般競争入札 | 大阪府大阪府警察本部 | 複写機の借上(単価契約) | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 3,072,326円 |
| 一般競争入札 | 東京都防衛省(MOD) 海上自衛隊 補給本部 | タブレット端末及びWi-Fiルーターの借上 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 2,423,080円 |
| 随意契約 | 千葉県厚生労働省(MHLW) 千葉労働局 | 職業対策課分室における備品レンタル(3) | -- | -- | 落札日 | 1,645,600円 |
| 随意契約 | 千葉県厚生労働省(MHLW) 千葉労働局 | 職業対策課分室における備品レンタル(2) | -- | -- | 落札日 | 1,964,776円 |
| 一般競争入札 | 東京都厚生労働省(MHLW) | カラー複合機(75枚/分 1台)の賃貸借及び保守一式 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 4,897,200円 |
| 一般競争入札 | 宮城県防衛省(MOD) 陸上自衛隊 東北方面隊 東北方面会計隊 | パソコン等レンタル | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 387,200円 |
| 一般競争入札 | 北海道防衛省(MOD) 陸上自衛隊 北部方面隊 北部方面会計隊 | Wi-Fi ルーター借上ほか | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 385,200円 |
| 指名競争入札 | 東京都町田市役所 | 令和7年町田市国勢調査業務執務室什器賃貸借【2025000239】 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 2,001,296円 |
| 指名競争入札 | 東京都江東区役所 | 投票管理システム用パソコン等の賃貸借(東京都議会議員選挙・参議院議員選挙)【2025-00429】 | -- | 入札日 | 落札日 | 3,055,800円 |
| 一般競争入札 | 宮城県防衛省(MOD) 陸上自衛隊 東北方面隊 東北方面会計隊 | パソコン等賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 793,210円 |
| 見積(オープンカウンター) | 北海道防衛省(MOD) 陸上自衛隊 北部方面隊 日高分屯地 北海道補給処 | 業務用電子計算機借上 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 601,600円 |
| 一般競争入札 | 北海道防衛省(MOD) 陸上自衛隊 北部方面隊 北部方面会計隊 | 複合機借上 ほか2件 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 819,850円 3,899,160円 1,011,000円 |
| 一般競争入札 | 宮城県防衛省(MOD) 陸上自衛隊 東北方面隊 東北方面会計隊 | パソコン他賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 467,200円 |
| 希望制 指名競争入札 |
東京都東京都庁 | 机外9点の借入れ【06-60201】 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 1,058,552円 |
| 一般競争入札 | 北海道防衛省(MOD) 陸上自衛隊 北部方面隊 北部方面会計隊 | 業務用電子計算機借上 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 474,800円 |
| 希望制 指名競争入札 |
東京都世田谷区役所 | 令和7年都議選及び参院選に伴うノート型パソコンの賃貸借及び保守【2025000325】 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 13,555,000円 |
| 希望制 指名競争入札 |
東京都東京都庁 | 什器等の借入【06-02129】 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 2,042,436円 |
| その他・不明 | 東京都東京都庁 | 東京都八王子児童相談所 事務機器等の借入れ【06-00056】 | -- | -- | 落札日 | 351,384円 |
| 希望制 指名競争入札 |
東京都東京二十三区清掃一部事務組合 | タブレット端末の借上げ【215】 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 828,000円 |
| 一般競争入札 | 東京都防衛省(MOD) 陸上自衛隊 補給統制本部 | 公告Q086号 複写機(静電式)の借上げ | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 10,714,000円 |
| 一般競争入札 | 東京都防衛省(MOD) 統合幕僚監部 | 機材借上げ及び運用支援役務(24S1E8707) | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 415,800円 |
| 一般競争入札 | 東京都防衛省(MOD) | 機材借上げ及び運用支援役務 | -- | -- | 落札日 | 378,000円 |
| 一般競争入札 | 埼玉県埼玉県警察本部 | フルカラー電子複写機の複写サービス(単価契約) | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 落札単価930,000円 |
| 希望制 指名競争入札 |
神奈川県藤沢市役所 | 令和7年国勢調査事務室及び保管室物品棚等賃貸借【0205090100020241016】 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 2,454,420円 |
| 指名競争入札 | 神奈川県神奈川県庁 | 講座用パソコンほかの賃貸借【0001120360020240012】 | -- | -- | 落札日 | 506,300円 |
| 一般競争入札 | 北海道防衛省(MOD) 陸上自衛隊 北部方面隊 日高分屯地 北海道補給処 | AGP カラー複合機借上 | -- | -- | 落札日 | 259,000円 |
| 一般競争入札 | 北海道防衛省(MOD) 陸上自衛隊 北部方面隊 日高分屯地 北海道補給処 | BGP シュレッダー借上 | -- | -- | 落札日 | 31,000円 |
| 見積(オープンカウンター) | 大阪府大阪府警察本部 | 解析パソコン等の賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 151,800円 |
| 希望制 指名競争入札 |
東京都東京都庁 | パーソナルコンピュータの借入れ(長期継続契約) | -- | -- | 落札日 | 9,326,845円 |
2024年
| 一般競争入札 | 愛知県豊田市役所 | 確定申告支援業務用パソコン等借入【2411212321100639550】 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 987,800円 |
| 一般競争入札 | 大阪府大阪市役所 | 乾式電子複写機(会場衛生監視センター) 長期借入(単価契約) | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 379,500円 |
| 一般競争入札 | 神奈川県伊勢原市役所 | 伊勢原市当初課税用電子計算機等レンタル【0214060060020240145】 | -- | 入札日 | 落札日 | 898,500円 |
| 一般競争入札 | 神奈川県神奈川県庁 | 大同生命横浜ビル会議室什器類の借入れ【0001270020020240707】 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 3,500,000円 |
| 一般競争入札 | 東京都防衛省(MOD) 陸上自衛隊 東部方面隊 東部方面会計隊 | 複写機賃貸借(朝霞駐屯地) | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 1,251,360円 |
| 一般競争入札 | 東京都防衛省(MOD) 陸上自衛隊 東部方面隊 東部方面会計隊 | 指揮所資材賃貸借B(朝霞駐屯地) | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 15,377,758円 |
| 一般競争入札 | 千葉県千葉県庁 | 千葉県公立高等学校入学者選抜採点用パソコン賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 15,496,900円 |
| 一般競争入札 | 北海道防衛省(MOD) 陸上自衛隊 北部方面隊 北部方面会計隊 | カラー複写機賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 368,000円 |
| 随意契約 | 東京都世田谷区役所 | 第50回衆院選に伴うノート型パソコンの賃貸借及び保守業務委託 | -- | -- | 落札日 | 7,652,700円 |
| 見積(オープンカウンター) | 神奈川県横浜市役所 | 402-101 ノートPC 5台ほかの借入(レンタル)【2428040008】 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 149,000円 |
| 一般競争入札 | 東京都総務省(MIC) | 令和7年国勢調査調査区設定 調査区設定関係書類等の受付・整理・検査等業務に係る電子複合機の賃貸借及び保守の請負 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 959,200円 |
| 一般競争入札 | 北海道防衛省(MOD) 陸上自衛隊 北部方面隊 北部方面会計隊 | パソコン借上 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 1,032,350円 |
| 希望制 指名競争 |
東京都東京都庁 | 令和6年度教育研究員宿泊研究会に係るパーソナルコンピュータ外2点の借入れ【06-60055】 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 647,240円 |
| 一般競争入札 | 宮城県防衛省(MOD) 陸上自衛隊 東北方面隊 東北方面会計隊 | カラーLED複合機賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 505,120円 |
| 一般競争入札 | 宮城県防衛省(MOD) 陸上自衛隊 東北方面隊 東北方面会計隊 | ノートパソコン等賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 392,400円 |
| 一般競争入札 | 宮城県防衛省(MOD) 陸上自衛隊 東北方面隊 東北方面会計隊 | パソコン他賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 577,280円 |
| 一般競争入札 | 東京都法務省(MOJ) 出入国在留管理庁 | 東京出入国在留管理局における什器等の賃貸借契約 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 890,400円 |
| 一般競争入札 | 東京都国土交通省(MLIT) 海上保安庁 | 仕切板借入及び設置等作業(単価契約) | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 1,720,550円 |
| 一般競争入札 | 東京都国土交通省(MLIT) 海上保安庁 | 仕切板借入及び設置等作業 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 1,720,550円 |
| 一般競争入札 | 埼玉県埼玉県庁 | 入札参加資格審査用パーソナルコンピュータ等の賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 4,736,500円 |
| 見積(オープンカウンター) | 大阪府大阪府庁 | OSAKAしごとフィールド執務室にかかる複合機の賃貸借及び複写サービス | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 834,000円 |
| 一般競争入札 | 神奈川県座間市役所 | 令和6年度 座間市議会議員選挙及び市長選挙投票管理システム用パソコン賃貸借【0216090080020240056】 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 155,500円 |
| 一般競争入札 | 青森県全国健康保険協会 青森支部 | 全国健康保険協会青森支部で使用する複写機のレンタル及び保守業務委託 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 369,600円 |
| 一般競争入札 | 埼玉県防衛省(MOD) 航空自衛隊 熊谷基地 第4術科学校 | ノートパソコンの借上及びWi-Fiルータの借上 | -- | -- | 落札日 | 4,404,400円 |
| 随意契約 | 宮城県防衛省(MOD) 陸上自衛隊 東北方面隊 東北方面会計隊 | シュレッダー賃貸借 | -- | -- | 契約日 | 303,600円 |
| 一般競争入札 | 東京都防衛省(MOD) 陸上自衛隊 東部方面隊 東部方面会計隊 | 複写機静電式賃貸借及び保守D(朝霞駐屯地) | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 1,145,650円 |
| 一般競争入札 | 兵庫県兵庫県警察本部 | 令和6年度電子複写機賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 2,190,449円 |
| 一般競争入札 | 京都府厚生労働省(MHLW) 京都労働局 | 令和6年度京都労働局職業安定部分室で使用する什器類の賃貸借契約 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 1,540,000円 |
| 一般競争入札 | 京都府厚生労働省(MHLW) 京都労働局 | 令和6年度京都労働局オンライン職業相談用パソコン等の賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 1,534,280円 |
| 一般競争入札 | 広島県厚生労働省(MHLW) 広島労働局 | 令和6年度にオンライン職業相談等で使用するノートパソコン及びソフトウェアの賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 859,320円 |
| 一般競争入札 | 茨城県日本原子力研究開発機構(JAEA) | 複合機のレンタル | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 2,838,000円 |
| 見積(オープンカウンター) | 大阪府大阪府庁 | シュレッダーの賃貸借契約 | -- | -- | 落札日 | 204,000円 |
| 一般競争入札 | 静岡県海技教育機構 | 事務用PCのレンタル | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 840,400円 |
| 指名競争 | 東京都北区役所 | 浮間ふれあい館外10施設 モバイルwifiの賃借【239】 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 11,586,000円 |
| 希望制 指名競争 |
東京都東京都庁 | 長机外6点の借入れ(長期継続契約) | -- | -- | 落札日 | 1,682,494円 |
| 希望制 指名競争 |
東京都北区役所 | 【長期継続契約】浮間ふれあい館外10施設モバイルwifiの賃借 | 公示日 | -- | 落札日 | 11,586,000円 |
| 希望制 指名競争 |
東京都世田谷区役所 | 令和6年都知事選に伴うノート型パソコンの賃貸借及び保守業務委託 | 公示日 | 入札日 | 登録日 | 9,098,000円 |
| 一般競争入札 | 北海道防衛省(MOD) 陸上自衛隊 北部方面隊 北部方面会計隊 |
カラーコピー機借上 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 621,000円 |
| 一般競争入札 | 大阪府大阪市役所 | 中央こども相談センター事業用 タブレット型端末 長期借入 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 776,400円 |
2023年
| 一般競争入札 | 東京都地方公共団体情報システム機構(J-LIS) | サーバ機器等のデータ抹消、アンラック及び運搬業務 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 2,568,500円 |
| 一般競争入札 | 千葉県千葉県庁 | 千葉県公立高等学校入学者選抜採点用パソコン賃貸借 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 9,262,700円 |
| オープンカウンター | 大阪府大阪市役所 計画調整局 |
令和5年住宅・土地統計調査に係る乾式電子複合機(白黒)の借入[単価契約] | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 6.82円 |
| 一般競争入札 | 愛知県豊田市役所 | 確定申告支援業務用パソコン等借入 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 470,000円 |
| オープンカウンター | 大阪府大阪市役所 計画調整局 |
事務用パソコン等借入 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 89,320円 |
| 一般競争入札 | 大阪府大阪市役所 | タブレット端末等 24台 長期借入 | -- | -- | 落札日 | 11,352,000円 |
| 一般競争入札 | 大阪府大阪市役所 健康局 |
タブレット端末等 24台 長期借入 | 公示日 | 入札日 | 落札日 | 6,483,200円 |
| 一般競争入札 | 広島県厚生労働省(MHLW) 広島労働局 |
オンライン職業相談等で使用するノートパソコンの賃貸借 | 公告日 | 入札日 | 契約日 | 474,600円 |
| 一般競争入札 | 北海道防衛省(MOD) 陸上自衛隊 北部方面隊 北部方面会計隊 |
複写機借上 ほか1件 | -- | 入札日 | 落札日 | 985,000円 |
| 一般競争入札 | 東京都外務省 大臣官房 |
「G7広島サミット事務局における複合機等の賃貸借・保守」業務委嘱 | -- | -- | 契約日 | 1,446,500円 |
もっと見る
| 随意契約 | 京都府京都府庁 健康福祉部 |
京都府介護・福祉職員処遇改善支援センター執務環境整備に係るレンタル物品の賃貸借業務 | -- | -- | 契約日 | 3,937,780円 |
| 随意契約 | 千葉県厚生労働省(MHLW) 千葉労働局 |
職業対策課助成金室における備品レンタル契約(1) | -- | -- | 契約日 | 1,593,320円 |
| 随意契約 | 愛知県厚生労働省(MHLW) 愛知労働局 |
令和4年度あいち雇用助成室(審査センター)什器等賃貸借契約 | -- | -- | 契約日 | 1,416,800円 |
| 随意契約 | 神奈川県神奈川県庁 福祉子どもみらい局 |
介護職員処遇改善補助金事業等における複合機賃貸借 | -- | -- | 開札日 | 966,000円 |
| 一般競争入札 | 北海道札幌市職員共済組合 | ミーティングチェア借受 | 公告日 | 入札日 | 登録日 | 804,000円 |
| 一般競争入札 | 神奈川県神奈川県庁 | 医療危機対策本部室における複写サービス | -- | 入札日 | 落札日 | 3,854,400円 |
| 一般競争入札 | 東京都文部科学省 文化庁 |
令和4年度文化庁執務室什器賃貸借業務 | 公告日 | 入札日 | 登録日 | 1,832,240円 |
| 一般競争入札 | 北海道札幌市職員共済組合 | パネル借受 | 公告日 | 入札日 | 登録日 | 2,178,875円 |
| 随意契約 | 京都府京都府庁 | ワクチン接種会場(けいはんなプラザ)設置に係る賃貸借 | -- | -- | 契約日 | 2,790,400円 |
| 一般競争入札 | 東京都日本スポーツ振興センター | 機能強化ユニット技術・開発グループ用PCの賃貸借(リース) | -- | 入札日 | 契約日 | 3,785,443円 |
| 一般競争入札 | 東京都日本スポーツ振興センター | 機能強化ユニット技術・開発グループ用PCの賃貸借(リース) | -- | 入札日 | 契約日 | 2,866,282円 |
| 企画競争 | 愛知県厚生労働省(MHLW) 愛知労働局 |
令和3年度あいち雇用助成室(審査センター)等什器等賃貸借契約 | -- | -- | 契約日 | 1,559,500円 |
| 随意契約 | 千葉県厚生労働省(MHLW) 千葉労働局 |
職業対策課助成金室における備品レンタル契約(1) | -- | -- | 契約日 | 4,134,900円 |
| 一般競争入札 | 東京都文部科学省 文化庁 |
令和3年度文化庁執務室什器賃貸借業務 | 公告日 | 入札日 | 入札日 | 1,844,920円 |
| 一般競争入札 | 愛知県厚生労働省(MHLW) 愛知労働局 |
あいち雇用助成室(審査センター)開設に伴う什器賃貸借契約 | -- | -- | 契約日 | 1,563,486円 |
| 一般競争入札 | 愛知県厚生労働省(MHLW) | あいち雇用助成室分室開設に伴う什器賃貸借契約 | 公告日 | 入札日 | 入札日 | 1,563,486円 |
| 随意契約 | 京都府京都府庁 | 慰労金・支援金事務センター(仮称)設営に係る物品賃借契約 | -- | -- | 契約日 | 2,513,000円 |
| 一般競争入札 | 東京都日本年金機構 | 什器類(作業テーブルほか7点)(日比谷用)の賃貸借 一式 | -- | 入札日 | 契約日 | 3,620,720円 |
| 一般競争入札 | 長崎県厚生労働省(MHLW) 長崎労働局 |
長崎労働局職業安定課事務室新設に伴う備品レンタル及び設置作業一式 | 公告日 | 入札日 | 契約日 | 2,183,577円 |
| 一般競争入札 | 千葉県厚生労働省(MHLW) 千葉労働局 |
千葉労働局職業対策課助成金臨時相談窓口における備品レンタル | 公告日 | 入札日 | 入札日 | 2,772,980円 |
| 一般競争入札 | 千葉県厚生労働省(MHLW) 千葉労働局 |
職業対策課助成金臨時相談窓口における備品レンタル契約 | -- | -- | 契約日 | 3,050,278円 |
| 一般競争入札 | 東京都日本年金機構 | 什器類(作業テーブル外7点)(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書等の受付・審査・入力等業務)の賃貸借 一式 | -- | -- | 契約日 | 4,136,874円 |
| 一般競争入札 | 東京都日本スポーツ振興センター | 機能強化ユニット技術・開発グループ用PCの賃貸借(リース) | -- | 入札日 | 契約日 | 3,785,443円 |
| 一般競争入札 | 東京都日本スポーツ振興センター | 機能強化ユニットインテリジェンスグループ用PCの賃貸借(リース) | -- | 入札日 | 契約日 | 2,866,282円 |
| 入札形式 | 機関所在地 機関名 |
案件名 | 公示日 | 入札日 | 落札日 契約締結日 |
落札価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札結果 | ||||||
