レンタルバスターズの主な入札・落札情報
株式会社レンタルバスターズは、官公庁における入札資格を取得・保有しております。以下ではその入札・落札情報の一部をご紹介しており、随時更新してまいります。
機関所在地 発注機関 |
案件名 | 入札方式 | 入札公告 | 落札結果 | |
---|---|---|---|---|---|
契約日 登録日 |
落札金額 | ||||
宮城県防衛省(MOD) 陸上自衛隊 東北方面隊 東北方面会計隊 | ノートパソコン等賃貸借 | 一般競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 374,100円 |
神奈川県横浜市役所 | 期日前/不在者投票システム受付用パソコン 131台ほかの借入(レンタル)【2572040002】 | 一般競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 3,344,900円 |
宮城県防衛省(MOD) 陸上自衛隊 東北方面隊 東北方面会計隊 | パソコン等レンタル | 一般競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 387,200円 |
北海道防衛省(MOD) 陸上自衛隊 北部方面隊 北部方面会計隊 | Wi-Fi ルーター借上ほか | 一般競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 385,200円 |
宮城県防衛省(MOD) 陸上自衛隊 東北方面隊 東北方面会計隊 | パソコン等賃貸借 | 一般競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 793,210円 |
北海道防衛省(MOD) 陸上自衛隊 北部方面隊 日高分屯地 北海道補給処 | 業務用電子計算機借上 | 見積(オープンカウンター) | 公示日入札日 | 落札日 | 601,600円 |
北海道防衛省(MOD) 陸上自衛隊 北部方面隊 北部方面会計隊 | 複合機借上 ほか2件 | 一般競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 1,011,000円 |
宮城県防衛省(MOD) 陸上自衛隊 東北方面隊 東北方面会計隊 | パソコン他賃貸借 | 一般競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 467,200円 |
大阪府大阪府警察本部 | 複写機の借上(単価契約) | 一般競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 3,072,326円 |
北海道防衛省(MOD) 陸上自衛隊 北部方面隊 北部方面会計隊 | 業務用電子計算機借上 | 一般競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 474,800円 |
東京都小金井市役所 | 電子複写機賃貸借(選挙管理委員会事務局・総合体育館)(東京都議会議員選挙・参議院議員選挙)(単価契約)【1088】 | 指名競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 320,000円 |
東京都葛飾区役所 | 戸籍届出係分室の複合機の借上げ(長期継続契約)(単価契約)【0000001362】 | 指名競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 193,446円 |
東京都葛飾区役所 | 戸籍届出係分室の事務机等の借上げ(長期継続契約)【0000001204】 | 指名競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 822,030円 |
東京都葛飾区役所 | 戸籍届出係分室の電話機等の借上げ(長期継続契約)【0000001199】 | 指名競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 329,500円 |
東京都世田谷区役所 | 令和7年国勢調査に伴う複合機の賃貸借及び保守(単価契約)【2025001695】 | 希望制指名競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 1,170,000円 |
東京都江東区役所 | 投票管理システム用パソコン等の賃貸借(東京都議会議員選挙・参議院議員選挙)【2025-00429】 | 指名競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 3,055,800円 |
東京都町田市役所 | 令和7年町田市国勢調査業務執務室什器賃貸借【2025000239】 | 指名競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 2,001,296円 |
東京都東京都庁 | 机外9点の借入れ【06-60201】 | 希望制指名競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 1,058,552円 |
東京都世田谷区役所 | 令和7年都議選及び参院選に伴うノート型パソコンの賃貸借及び保守【2025000325】 | 希望制指名競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 13,555,000円 |
東京都東京都庁 | 什器等の借入【06-02129】 | 希望制指名競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 2,042,436円 |
東京都東京都庁 | 東京都八王子児童相談所 事務機器等の借入れ【06-00056】 | その他・不明 | 公示日入札日 | 落札日 | 351,384円 |
東京都東京二十三区清掃一部事務組合 | タブレット端末の借上げ【215】 | 希望制指名競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 828,000円 |
東京都防衛省(MOD) 陸上自衛隊 補給統制本部 | 公告Q086号 複写機(静電式)の借上げ | 一般競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 10,714,000円 |
東京都防衛省(MOD) 統合幕僚監部 | 機材借上げ及び運用支援役務(24S1E8707) | 一般競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 415,800円 |
東京都防衛省(MOD) | 機材借上げ及び運用支援役務 | 一般競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 378,000円 |
埼玉県埼玉県警察本部 | フルカラー電子複写機の複写サービス(単価契約) | 一般競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 930,000円 |
神奈川県神奈川県庁 | 講座用パソコンほかの賃貸借【0001120360020240012】 | 指名競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 506,300円 |
神奈川県藤沢市役所 | 令和7年国勢調査事務室及び保管室物品棚等賃貸借【0205090100020241016】 | 希望制指名競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 2,454,420円 |
北海道防衛省(MOD) 陸上自衛隊 北部方面隊 日高分屯地 北海道補給処 | AGP カラー複合機借上 | 一般競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 259,000円 |
北海道防衛省(MOD) 陸上自衛隊 北部方面隊 日高分屯地 北海道補給処 | BGP シュレッダー借上 | 一般競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 31,000円 |
大阪府大阪府警察本部 | 解析パソコン等の賃貸借 | 見積(オープンカウンター) | 公示日入札日 | 落札日 | 151,800円 |
東京都東京都庁 | パーソナルコンピュータの借入れ(長期継続契約) | 希望制指名競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 9,326,845円 |
東京都防衛省(MOD) 陸上自衛隊 東部方面隊 東部方面会計隊 | 複写機賃貸借(朝霞駐屯地) | 一般競争入札 | 公示日入札日 | 落札日 | 1,251,360円 |
発注機関 | 案件名 | 入札方式 | 入札公告 | 契約日 登録日 |
落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
落札結果 |