OS別 PC機種一覧
Windowsは、Microsoft社が開発したOS(オペレーティングシステム)で、多くのパソコンメーカーが採用しており、多様なハードウェアとソフトウェアの互換性があります。親しみやすいユーザーインターフェースと豊富なアプリケーションが特徴です。主な用途はオフィス業務(文書作成、表計算)、ウェブ閲覧、メディア再生、ゲーム、プログラミング、データ解析など多岐にわたります。ビジネスから個人ユーザーまで幅広いニーズに対応した汎用性の高いプラットフォームです。
商品選びにお困りでしたら、法パソスタッフが最適な商品をご提案いたします。
現在の検索条件
- 表示順: おすすめ順
Windowsの商品は580件あります
EPSON 短焦点プロジェクター EB-436WT
商品番号:103
主な仕様
| メーカー | EPSON |
|---|---|
| シリーズ | - |
| 型番 | EB-436WT |
| 機能 | 超短焦点 |
| タイプ | 据え置き |
| 映像入力端子 | HDMIRGBS端子コンポジットUSB |
| 最大輝度 | 3000ルーメン |
| パネル画素数 | WXGA(1280×800) |
| 質量 | 4.1kg |
| アスペクト比 | 16:10 |
月額26,000円/台~
EPSON
EPSON パワープロジェクター EB-1925W
商品番号:102
主な仕様
| メーカー | EPSON |
|---|---|
| シリーズ | - |
| 型番 | EB-1925W |
| 機能 | 標準 |
| タイプ | 据え置き |
| 映像入力端子 | HDMIRGBS端子コンポジットUSB |
| 最大輝度 | 4000ルーメン |
| パネル画素数 | WXGA(1280×800) |
| 質量 | 3.5kg |
| アスペクト比 | 16:9 |
月額18,000円/台~
EPSON 軽量プロジェクター EB-1720
商品番号:101
主な仕様
| メーカー | EPSON |
|---|---|
| シリーズ | - |
| 型番 | EB-1720 |
| 機能 | 短焦点 |
| タイプ | ポータブル |
| 映像入力端子 | RGBS端子コンポジット |
| 最大輝度 | 3000ルーメン |
| パネルタイプ | 液晶(透過型3LCD) |
| パネル画素数 | XGA (1024×768) |
| 質量 | 1.7kg |
| アスペクト比 | 4:3 |
| 投影サイズ | 40iインチ、60iインチ、80iインチ、100iインチ |
| 投影距離 | 0.88~1.08 m1.33~1.63 m1.79~2.18 m2.24~2.74 m |
月額3,900円/台~
DELL プロジェクター 1210S
商品番号:100
主な仕様
| メーカー | DELL |
|---|---|
| シリーズ | - |
| 型番 | 1210S |
| 機能 | 標準 |
| タイプ | 据え置き |
| 映像入力端子 | RGBS端子コンポジット |
| 最大輝度 | 2500ルーメン |
| パネルタイプ | DLP |
| パネル画素数 | SVGA(800×600) |
| 質量 | 2.4kg |
| アスペクト比 | 4:3 |
月額6,000円/台~
主な仕様
| メーカー | BUFFALO |
|---|---|
| シリーズ | 無線(2.4GHz)キーボード&マウスセット |
| 型番 | BSKBW100S |
| 質量 | 400g |
| インターフェース | USB |
月額300円/台~
BUFFALO
無線(2.4GHz)キーボード&マウスセット
主な仕様
| メーカー | エレコム |
|---|---|
| シリーズ | 500万画素Webカメラ |
| 型番 | UCAM-DLI500TNBK |
| タイプ | スタンド式クリップ式 |
| 質量 | 24g |
| インターフェース | USB |
| 有効画素数 | 500万画素 |
| 最大フレームレート | 30 fps |
| 内蔵マイク | 有り |
月額800円/台~
ロジクール HD Pro Webcam C920r
商品番号:93
主な仕様
| メーカー | Logicool |
|---|---|
| シリーズ | HD Pro Webcam |
| 型番 | - |
| タイプ | スタンド式クリップ式 |
| 質量 | 162g |
| インターフェース | USB |
| 有効画素数 | 300万画素 |
| 最大フレームレート | 30 fps |
| 内蔵マイク | 有り |
月額800円/台~
EPSON A3カラースキャナー DS-70000
商品番号:89
主な仕様
| メーカー | EPSON |
|---|---|
| シリーズ | A3カラースキャナー |
| 型番 | DS-70000 |
| 光学解像度 | 600 dpi |
| 原稿サイズ | A3 |
| タイプ | フラットベッド |
| 質量 | 27.2kg |
| インターフェース | USB2.0/USB1.1 |
| 最大セット可能枚数 | 200 枚 |
| 両面読み取り | ○ |
| 読取速度 | カラー:70枚/分(A4)、モノクロ:70枚/分(A4) |
月額62,000円/台~
Fujitsu ScanSnap IX500
商品番号:87
主な仕様
| メーカー | FUJITSU |
|---|---|
| シリーズ | ScanSnap |
| 型番 | - |
| 光学解像度 | 600 dpi |
| 原稿サイズ | A3 |
| タイプ | シートフィード |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n |
| 質量 | 3kg |
| インターフェース | USB3.0/USB2.0/USB1.1 |
| 最大セット可能枚数 | 50 枚 |
| 両面読み取り | ○ |
| 読取速度 | 両面・片面 25枚/分(A4) |
月額3,500円/台~
主な仕様
| メーカー | BUFFALO |
|---|---|
| シリーズ | AirStation HighPower Giga |
| 型番 | - |
| セキュリティ規格 | WPA/WPA2/WEP |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 質量 | 317g |
| 接続台数 | 12台 |
| 有線LANポート数 | 4 |
| 有線LAN速度 | 10/100/1000Mbps |
月額800円/台~
BUFFALO
AirStation HighPower Giga
主な仕様
| メーカー | BUFFALO |
|---|---|
| シリーズ | AirStation HighPower Giga |
| 型番 | - |
| セキュリティ規格 | WPA/WPA2/WEP |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 質量 | 560g |
| 接続台数 | 18台 |
| 有線LANポート数 | 4 |
| 有線LAN速度 | 10/100/1000Mbps |
月額2,500円/台~
BUFFALO
AirStation HighPower Giga
主な仕様
| メーカー | BUFFALO |
|---|---|
| シリーズ | 10/100M 16ポートスイッチングハブ |
| 型番 | - |
| 転送速度 | 10/100 Mbps |
| ポート数 | 16 |
| 質量 | 550g |
月額1,000円/台~
主な仕様
| メーカー | BUFFALO |
|---|---|
| シリーズ | Giga対応 16ポートスイッチングハブ |
| 型番 | - |
| 転送速度 | 10/100/1000 Mbps |
| ポート数 | 16 |
| 質量 | 1.1kg |
月額2,500円/台~
Microsoft Surface Laptop Core i5
商品番号:80
主な仕様
| メーカー | Microsoft |
|---|---|
| シリーズ | Surface Laptop Core i5 |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 13.5 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| CPU | Core i5 |
| OS | Windows 10 |
| 解像度 | (2256×1504) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| タッチパネル | 有り |
| クロック数 | 2.5GHz |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 1.25kg |
| Webカメラ | 有り |
月額17,000円/台~
Microsoft
Surface Laptop Core i5
Microsoft Surface Pro4 Core m3
商品番号:79
主な仕様
| メーカー | Microsoft |
|---|---|
| シリーズ | Surface Pro4 Core m3 |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 12.3 |
| ストレージ | 128 |
| メモリ | 8GB |
| CPU | Core m3 |
| OS | Windows 10 |
| 解像度 | (2736×1824) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| タッチパネル | 有り |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 766g |
| Webカメラ | 有り |
月額5,200円/台~
Microsoft
Surface Pro4 Core m3
主な仕様
| メーカー | Microsoft |
|---|---|
| シリーズ | Surface Pro4 Core i5 キーボード付 |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 12.3 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| CPU | Core i5 |
| OS | Windows 10 |
| 解像度 | (2736×1824) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| タッチパネル | 有り |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 786g |
| Webカメラ | 有り |
月額5,200円/台~
Microsoft
Surface Pro4 Core i5 キーボード付
Microsoft Surface Book CR9-00006
商品番号:77
主な仕様
| メーカー | Microsoft |
|---|---|
| シリーズ | Surface Book |
| 型番 | CR9-00006 |
| ディスプレイ | 13.5 |
| ストレージ | 128 |
| メモリ | 8GB |
| CPU | Core i5 |
| OS | Windows 10 |
| 解像度 | (3000×2000) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| タッチパネル | 有り |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 726g |
| Webカメラ | 有り |
月額16,500円/台~
Microsoft
Surface Book
主な仕様
| メーカー | Apple |
|---|---|
| シリーズ | MacBook Retina |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 12 |
| ストレージ | 512 |
| メモリ | 8 |
| CPU | Core i5 |
| OS | macOS |
| 解像度 | Retina(2304×1440) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| クロック数 | 1.3GHz |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 0.92kg |
| Webカメラ | 有り |
月額44,000円/台~
Apple
MacBook Retina
主な仕様
| メーカー | Apple |
|---|---|
| シリーズ | MacBook Retina |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 12 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8 |
| CPU | Core m3 |
| OS | macOS |
| 解像度 | Retina(2304×1440) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| クロック数 | 1.2GHz |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 0.92kg |
| Webカメラ | 有り |
月額42,000円/台~
Apple
MacBook Retina
主な仕様
| メーカー | Apple |
|---|---|
| シリーズ | MacBook Air 11インチモデル |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 11.6 |
| ストレージ | 128 |
| メモリ | 4 |
| CPU | Core i5 |
| OS | macOS |
| 解像度 | WXGA (1366×768) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 1.08kg |
| Webカメラ | 有り |
月額11,000円/台~
主な仕様
| メーカー | Apple |
|---|---|
| シリーズ | MacBook Air 13インチモデル |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 13.3 |
| ストレージ | 128 |
| メモリ | 8 |
| CPU | Core i5 |
| OS | macOS |
| 解像度 | WXGA+ (1440×900) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 1.35kg |
| Webカメラ | 有り |
月額11,000円/台~
主な仕様
| メーカー | Apple |
|---|---|
| シリーズ | MacBook Pro Retina 15インチモデル |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 15.4 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 16 |
| CPU | Core i7 |
| OS | macOS |
| 解像度 | Retina (2880×1800) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 2.04kg |
| Webカメラ | 有り |
月額40,000円/台~
主な仕様
| メーカー | エレコム |
|---|---|
| シリーズ | - |
| 型番 | TK-FBP052BK |
| CPU | Core i3 |
| 対応機種 | Windows iPhone iPad PlayStation Android |
月額400円/台~
月額8,700円/台~
月額2,900円/台~
月額12,000円/台~
月額8,700円/台~
TOSHIBA REGZA 32S20 32インチ液晶TV
商品番号:38
主な仕様
| メーカー | TOSHIBA |
|---|---|
| シリーズ | REGZA |
| 型番 | 32S20 |
| ディスプレイ | 32 |
| 解像度 | HD(1366×768) |
| 入力端子 | HDMI×2、VGA×1、VIDEO×1、DVI-D×1 |
月額6,000円/台~
TOSHIBA
REGZA
DELL UP2716D プロフェッショナル液晶モニター
商品番号:34
主な仕様
| メーカー | DELL |
|---|---|
| シリーズ | デジタル・ハイエンド・シリーズ |
| 型番 | UP2716D |
| ディスプレイ | 27 |
| 解像度 | WQHD(2560x1440) |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| 入力端子 | HDMI×1、DisplayPort×1 |
| 質量 | 7.2kg |
| アスペクト比 | 16:9 |
| USB端子 | 4 |
月額6,000円/台~
DELL
デジタル・ハイエンド・シリーズ
HP Z27s 4K UHD プロフェッショナル液晶モニター
商品番号:33
主な仕様
| メーカー | HP |
|---|---|
| シリーズ | Zシリーズ |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 27 |
| 解像度 | 4K UHD(3840×2160) |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| 入力端子 | HDMI×2、DisplayPort×2 |
| 質量 | 7.8kg |
| アスペクト比 | 16:9 |
| USB端子 | 4 |
月額7,700円/台~
HP
Zシリーズ
主な仕様
| メーカー | MITSUBISHI |
|---|---|
| シリーズ | Diamondcrysta |
| 型番 | RDT222WLM-A |
| ディスプレイ | 21.5 |
| 解像度 | FHD(1920x1080) |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| 入力端子 | HDMI×1、VGA×1、DVI-D×1 |
| 質量 | 3.7kg |
| アスペクト比 | 16:9 |
| USB端子 | 無し |
月額2,500円/台~
MITSUBISHI
Diamondcrysta
主な仕様
| メーカー | iiyama |
|---|---|
| シリーズ | ProLite |
| 型番 | XB2481HSU |
| ディスプレイ | 23.8 |
| 解像度 | FHD(1920x1080) |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| 入力端子 | HDMI×1、VGA×1、DVI-D×1 |
| 質量 | 5.6kg |
| アスペクト比 | 16:9 |
| USB端子 | 2 |
月額2,500円/台~
iiyama
ProLite
HP ProDisplay P202 スタンダード液晶モニター
商品番号:29
主な仕様
| メーカー | HP |
|---|---|
| シリーズ | ProDisplay |
| 型番 | P202 |
| ディスプレイ | 20 |
| 解像度 | HD+(1600×900) |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| 入力端子 | VGA×1、DisplayPort×1 |
| 質量 | 3.5kg |
| アスペクト比 | 16:9 |
| USB端子 | 無し |
月額2,500円/台~
HP
ProDisplay
主な仕様
| メーカー | Lenovo |
|---|---|
| シリーズ | ThinkCentre |
| 型番 | M710t Tower |
| ストレージ | 1000 |
| メモリ | 16GB |
| CPU | Core i7 |
| OS | Windows 10 |
| 無線LAN | 有り |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 6.5kg |
月額13,200円/台~
主な仕様
| メーカー | DELL |
|---|---|
| シリーズ | Precision Tower |
| 型番 | 5810 |
| ストレージ | 1000 |
| メモリ | 16 |
| OS | Windows 10 |
| 無線LAN | 無し |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
| グラフィック | NVIDIA® Quadro K620 2GB |
| 質量 | 13.5kg |
月額22,200円/台~
DELL
Precision Tower
月額3,600円/台~
月額4,400円/台~
月額3,200円/台~
パソコンレンタルの流れ
- お問い合わせ
-
商品ページの見積してみるまたはカートに追加ボタンからお問い合わせいただくか、下記の電話番号よりお見積もりをご依頼ください。
※最短即日出荷で全国スピード対応!最大3,000台即納!
- お打ち合わせ・お見積もり
-
- 期間・数量・用途・開始時期・ご要望等をヒアリングさせていただきます。
- 用途・ご予算に応じて最適な機器をご提案をさせていただきます。
- ご発注・お支払
-
- お見積書の注文者欄に記入・押印の上、ご返送ください。
- ご請求書を発行いたします。
- お支払いは銀行振込のみの対応となります。
- 着金確認後の発送となります。
- 商品発送・到着
-
- 返送用伝票を同封しております。
- 商品に不足がある場合はすぐにご連絡ください。
- 元箱・梱包材は返送時に使用しますので保管ください。
- 商品返送または継続
-
- 元箱・梱包材を使用し梱包しご返送してください。
- 返送用伝票を使用し集荷手配を掛けてください。
なお、レンタル契約終了をむかえる商品でも、更新・延長をしていただくことで、継続してご利用いただくことが可能です。