Microsoft Windowsの商品は336件あります
主な仕様
メーカー | Microsoft |
---|---|
シリーズ | Surface Pro |
型番 | - |
ディスプレイ | 12.3 |
ストレージ | 256GB |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | :2736 x 1824 (267 PPI) |
その他 | フルサイズ USB 3.0 x 1 3.5 mm ヘッドフォン ジャック Mini DisplayPort Surface Connect ポート x 1 Surface タイプカバーポート3 microSDXC カード リーダー Surface Dial と互換性あり* |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 テクノロジー |
無線LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
タッチパネル | 有 |
グラフィック | インテル® UHD グラフィックス 620 (i5) |
質量 | 770 g |
Webカメラ | 有 |
DELL Latitude 5510 第10世代 i5-10210U搭載
主な仕様
メーカー | DELL |
---|---|
シリーズ | Latitude |
型番 | 5510 |
ディスプレイ | 15.6 |
ストレージ | 256GB |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | FHD |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
無線LAN | インテル デュアル-バンド Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz |
クロック数 | 1.6GHz |
質量 | 1.82 |
インターフェース | フリップダウン型RJ45ポート10/100/1000 Mbps・USB 3.2 Type-Aポート・USB 3.2 Type-Aポート(PowerShare対応)・ USB 3.2 Gen2 Type-CTMポート(DisplayPort Alt Mode/Thunderbolt™ 3対応)・ユニバーサル オーディオ ジャック・ HDMI 1.4bポート・スマートカードリーダー(オプション) |
主な仕様
メーカー | Panasonic |
---|---|
シリーズ | Let’s note |
型番 | CF-LX3 |
ディスプレイ | 14 |
ストレージ | 320GB |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | WXGA++ (1600x900) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
クロック数 | 1.6GHz |
質量 | 1.31 |
インターフェース | Webカメラ HDMI端子 VGA端子 Bluetooth USB3.0 |
主な仕様
メーカー | Panasonic |
---|---|
シリーズ | Let’s note |
型番 | CF-NX4 |
ディスプレイ | 12.1 |
ストレージ | 320GB |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | WXGA++ (1600x900) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
クロック数 | 2.3GHz |
質量 | 1.33 |
インターフェース | HDMI端子 VGA端子 USB3.0 SDカードスロット |
Lenovo G50-80 8GBメモリ・HDD500GB搭載
主な仕様
メーカー | Lenovo |
---|---|
シリーズ | - |
型番 | G50-80 |
ディスプレイ | 15.6 |
ストレージ | 500 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | 1366×768 |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
クロック数 | 1.7GHz |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
質量 | 2.5 |
テンキー付 | あり |
インターフェース | HDMI端子/VGA端子/USB3.0/SDカードスロット |
主な仕様
メーカー | Lenovo |
---|---|
シリーズ | ThinkPad |
型番 | X270 |
ディスプレイ | 12.5 |
ストレージ | 500GB |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | FWXGA(1366x768) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth |
無線LAN | 無線LAN(ac/a/b/g/n) |
クロック数 | 2.4GHz |
質量 | 1.45 |
インターフェース | Type-C USB3.1・ フルサイズ USB USB3.0・ USB2.0・ VGA・ HDMI・ DisplayPort・ Mini DisplayPort・ Mini HDMI・ Micro HDMI・ USB Type-C |
主な仕様
メーカー | Panasonic |
---|---|
シリーズ | Let’s note |
型番 | LX4 |
ディスプレイ | 14 |
ストレージ | 250 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | WXGA++ (1600x900) |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
クロック数 | 2.3GHz |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
質量 | 1.425 |
テンキー付 | なし |
インターフェース | HDMI端子・VGA端子・USB3.0・SDカードスロット |
主な仕様
メーカー | Panasonic |
---|---|
シリーズ | Let’s note |
型番 | SX4 |
ディスプレイ | 12.1 |
ストレージ | 320 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | 1600x900 |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
無線LAN | IEEE802.11ac/a/b/g/n |
クロック数 | 2.3GHz |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
質量 | 1.4 |
テンキー付 | なし |
インターフェース | USB2.0×1、USB3.0×2、VGAx1、HDMIx1、SDカードスロット、マイク入力x1、オーディオ出力x1 |
主な仕様
メーカー | ASUS |
---|---|
シリーズ | VivoBook |
型番 | E200HA |
ディスプレイ | 11.6 |
ストレージ | eMMC32 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | 1366x768/WXGA |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
無線LAN | Wi-Fi(a/b/g/n/ac) |
クロック数 | 1.44GHz |
質量 | 0.98 |
テンキー付 | なし |
主な仕様
主な仕様
メーカー | DELL |
---|---|
シリーズ | Vostro |
型番 | 3000(3580) |
ディスプレイ | 15.6 |
ストレージ | 256 |
メモリ | 8GB |
OS | Windows 10 |
解像度 | 1366 x 768 |
bit数 | 64bit |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
無線LAN | 802.11ac 1x1 WiFi |
クロック数 | 2.5GHz |
光学ドライブ | DVD±R/±RW/RAM/±RDL |
質量 | 2.28 |
インターフェース | 1. Micro SDカードリーダー | 2. USB 2.0 | 3. VGA | 4. 光学ドライブ | 5. ノーブルロックスロット | 6. 電源ジャック | 7. HDMI | 8. RJ45 - 10/100/1000Mbps GbE | 9. USB 3.1 Gen 1 Type-A | 10. USB 3.1 Gen 1 Type-A | 11. ヘッドフォン/マイク |