現在の検索条件
- 表示順: おすすめ順
検索条件の商品は580件あります
EPSON A3カラースキャナー DS-70000
商品番号:89
主な仕様
| メーカー | EPSON |
|---|---|
| シリーズ | A3カラースキャナー |
| 型番 | DS-70000 |
| 光学解像度 | 600 dpi |
| 原稿サイズ | A3 |
| タイプ | フラットベッド |
| 質量 | 27.2kg |
| インターフェース | USB2.0/USB1.1 |
| 最大セット可能枚数 | 200 枚 |
| 両面読み取り | ○ |
| 読取速度 | カラー:70枚/分(A4)、モノクロ:70枚/分(A4) |
月額62,000円/台~
Fujitsu ScanSnap IX500
商品番号:87
主な仕様
| メーカー | FUJITSU |
|---|---|
| シリーズ | ScanSnap |
| 型番 | - |
| 光学解像度 | 600 dpi |
| 原稿サイズ | A3 |
| タイプ | シートフィード |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n |
| 質量 | 3kg |
| インターフェース | USB3.0/USB2.0/USB1.1 |
| 最大セット可能枚数 | 50 枚 |
| 両面読み取り | ○ |
| 読取速度 | 両面・片面 25枚/分(A4) |
月額3,500円/台~
主な仕様
| メーカー | BUFFALO |
|---|---|
| シリーズ | AirStation HighPower Giga |
| 型番 | - |
| セキュリティ規格 | WPA/WPA2/WEP |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 質量 | 317g |
| 接続台数 | 12台 |
| 有線LANポート数 | 4 |
| 有線LAN速度 | 10/100/1000Mbps |
月額800円/台~
BUFFALO
AirStation HighPower Giga
主な仕様
| メーカー | BUFFALO |
|---|---|
| シリーズ | AirStation HighPower Giga |
| 型番 | - |
| セキュリティ規格 | WPA/WPA2/WEP |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 質量 | 560g |
| 接続台数 | 18台 |
| 有線LANポート数 | 4 |
| 有線LAN速度 | 10/100/1000Mbps |
月額2,500円/台~
BUFFALO
AirStation HighPower Giga
主な仕様
| メーカー | BUFFALO |
|---|---|
| シリーズ | 10/100M 16ポートスイッチングハブ |
| 型番 | - |
| 転送速度 | 10/100 Mbps |
| ポート数 | 16 |
| 質量 | 550g |
月額1,000円/台~
主な仕様
| メーカー | BUFFALO |
|---|---|
| シリーズ | Giga対応 16ポートスイッチングハブ |
| 型番 | - |
| 転送速度 | 10/100/1000 Mbps |
| ポート数 | 16 |
| 質量 | 1.1kg |
月額2,500円/台~
Microsoft Surface Laptop Core i5
商品番号:80
主な仕様
| メーカー | Microsoft |
|---|---|
| シリーズ | Surface Laptop Core i5 |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 13.5 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 10 |
| 解像度 | (2256×1504) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| タッチパネル | 有り |
| クロック数 | 2.5GHz |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 1.25kg |
| Webカメラ | 有り |
月額17,000円/台~
Microsoft
Surface Laptop Core i5
Microsoft Surface Pro4 Core m3
商品番号:79
主な仕様
| メーカー | Microsoft |
|---|---|
| シリーズ | Surface Pro4 Core m3 |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 12.3 |
| ストレージ | 128 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 10 |
| 解像度 | (2736×1824) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| タッチパネル | 有り |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 766g |
| Webカメラ | 有り |
月額5,200円/台~
Microsoft
Surface Pro4 Core m3
主な仕様
| メーカー | Microsoft |
|---|---|
| シリーズ | Surface Pro4 Core i5 キーボード付 |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 12.3 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 10 |
| 解像度 | (2736×1824) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| タッチパネル | 有り |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 786g |
| Webカメラ | 有り |
月額5,200円/台~
Microsoft
Surface Pro4 Core i5 キーボード付
Microsoft Surface Book CR9-00006
商品番号:77
主な仕様
| メーカー | Microsoft |
|---|---|
| シリーズ | Surface Book |
| 型番 | CR9-00006 |
| ディスプレイ | 13.5 |
| ストレージ | 128 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 10 |
| 解像度 | (3000×2000) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| タッチパネル | 有り |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 726g |
| Webカメラ | 有り |
月額16,500円/台~
Microsoft
Surface Book
主な仕様
| メーカー | Apple |
|---|---|
| シリーズ | MacBook Retina |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 12 |
| ストレージ | 512 |
| メモリ | 8 |
| OS | macOS |
| 解像度 | Retina(2304×1440) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| クロック数 | 1.3GHz |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 0.92kg |
| Webカメラ | 有り |
月額44,000円/台~
Apple
MacBook Retina
主な仕様
| メーカー | Apple |
|---|---|
| シリーズ | MacBook Retina |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 12 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8 |
| OS | macOS |
| 解像度 | Retina(2304×1440) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| クロック数 | 1.2GHz |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 0.92kg |
| Webカメラ | 有り |
月額42,000円/台~
Apple
MacBook Retina
主な仕様
| メーカー | Apple |
|---|---|
| シリーズ | MacBook Air 11インチモデル |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 11.6 |
| ストレージ | 128 |
| メモリ | 4 |
| OS | macOS |
| 解像度 | WXGA (1366×768) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 1.08kg |
| Webカメラ | 有り |
月額11,000円/台~
主な仕様
| メーカー | Apple |
|---|---|
| シリーズ | MacBook Air 13インチモデル |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 13.3 |
| ストレージ | 128 |
| メモリ | 8 |
| OS | macOS |
| 解像度 | WXGA+ (1440×900) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 1.35kg |
| Webカメラ | 有り |
月額11,000円/台~
主な仕様
| メーカー | Apple |
|---|---|
| シリーズ | MacBook Pro Retina 15インチモデル |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 15.4 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 16 |
| OS | macOS |
| 解像度 | Retina (2880×1800) |
| Bluetooth | 有り |
| 無線LAN | 有り |
| 光学ドライブ | 無し |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 2.04kg |
| Webカメラ | 有り |
月額40,000円/台~
主な仕様
| メーカー | エレコム |
|---|---|
| シリーズ | - |
| 型番 | TK-FBP052BK |
| 対応機種 | Windows iPhone iPad PlayStation Android |
月額400円/台~
月額8,700円/台~
月額2,900円/台~
月額12,000円/台~
月額8,700円/台~
TOSHIBA REGZA 32S20 32インチ液晶TV
商品番号:38
主な仕様
| メーカー | TOSHIBA |
|---|---|
| シリーズ | REGZA |
| 型番 | 32S20 |
| ディスプレイ | 32 |
| 解像度 | HD(1366×768) |
| 入力端子 | HDMI×2、VGA×1、VIDEO×1、DVI-D×1 |
月額6,000円/台~
TOSHIBA
REGZA
DELL UP2716D プロフェッショナル液晶モニター
商品番号:34
主な仕様
| メーカー | DELL |
|---|---|
| シリーズ | デジタル・ハイエンド・シリーズ |
| 型番 | UP2716D |
| ディスプレイ | 27 |
| 解像度 | WQHD(2560x1440) |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| 入力端子 | HDMI×1、DisplayPort×1 |
| 質量 | 7.2kg |
| アスペクト比 | 16:9 |
| USB端子 | 4 |
月額6,000円/台~
DELL
デジタル・ハイエンド・シリーズ
HP Z27s 4K UHD プロフェッショナル液晶モニター
商品番号:33
主な仕様
| メーカー | HP |
|---|---|
| シリーズ | Zシリーズ |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 27 |
| 解像度 | 4K UHD(3840×2160) |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| 入力端子 | HDMI×2、DisplayPort×2 |
| 質量 | 7.8kg |
| アスペクト比 | 16:9 |
| USB端子 | 4 |
月額7,700円/台~
HP
Zシリーズ
主な仕様
| メーカー | MITSUBISHI |
|---|---|
| シリーズ | Diamondcrysta |
| 型番 | RDT222WLM-A |
| ディスプレイ | 21.5 |
| 解像度 | FHD(1920x1080) |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| 入力端子 | HDMI×1、VGA×1、DVI-D×1 |
| 質量 | 3.7kg |
| アスペクト比 | 16:9 |
| USB端子 | 無し |
月額2,500円/台~
MITSUBISHI
Diamondcrysta
主な仕様
| メーカー | iiyama |
|---|---|
| シリーズ | ProLite |
| 型番 | XB2481HSU |
| ディスプレイ | 23.8 |
| 解像度 | FHD(1920x1080) |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| 入力端子 | HDMI×1、VGA×1、DVI-D×1 |
| 質量 | 5.6kg |
| アスペクト比 | 16:9 |
| USB端子 | 2 |
月額2,500円/台~
iiyama
ProLite
HP ProDisplay P202 スタンダード液晶モニター
商品番号:29
主な仕様
| メーカー | HP |
|---|---|
| シリーズ | ProDisplay |
| 型番 | P202 |
| ディスプレイ | 20 |
| 解像度 | HD+(1600×900) |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| 入力端子 | VGA×1、DisplayPort×1 |
| 質量 | 3.5kg |
| アスペクト比 | 16:9 |
| USB端子 | 無し |
月額2,500円/台~
HP
ProDisplay
主な仕様
| メーカー | Lenovo |
|---|---|
| シリーズ | ThinkCentre |
| 型番 | M710t Tower |
| ストレージ | 1000 |
| メモリ | 16GB |
| OS | Windows 10 |
| 無線LAN | 有り |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
| グラフィック | チップセット内蔵 |
| 質量 | 6.5kg |
月額13,200円/台~
主な仕様
| メーカー | DELL |
|---|---|
| シリーズ | Precision Tower |
| 型番 | 5810 |
| ストレージ | 1000 |
| メモリ | 16 |
| OS | Windows 10 |
| 無線LAN | 無し |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
| グラフィック | NVIDIA® Quadro K620 2GB |
| 質量 | 13.5kg |
月額22,200円/台~
DELL
Precision Tower
月額3,600円/台~
主な仕様
| メーカー | Dynabook |
|---|---|
| シリーズ | dynabook |
| 型番 | B65/HU |
| ディスプレイ | 15.6 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 11 |
| 解像度 | HD(1366×768) |
| bit数 | 64bit |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal)対応、WEP、AES、TKIP対応) |
| 光学ドライブ | あり |
| グラフィック | Intel HD Graphics 620 |
| 質量 | 2.4 |
| テンキー付 | あり |
| インターフェース | HDMI®出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)Type-A コネクタ×4、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 |
月額4,100円/台~
主な仕様
| メーカー | HP |
|---|---|
| シリーズ | EliteBook |
| 型番 | 630 G10 |
| ディスプレイ | 13.3 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 11 |
| 解像度 | フルHD (1920x1080) |
| bit数 | 64bit |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 無線LAN | インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) |
| 光学ドライブ | なし |
| グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
| 質量 | 1.22 |
| テンキー付 | なし |
| インターフェース | HDMI(v2.1) x 1、USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワーク ポート(RJ45)×1 |
月額5,600円/台~
主な仕様
| メーカー | DELL |
|---|---|
| シリーズ | Latitude |
| 型番 | 3450 |
| ディスプレイ | 14 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 11 |
| 解像度 | フルHD (1920x1080) |
| bit数 | 64bit |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6 対応 |
| 光学ドライブ | なし |
| グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
| 質量 | 1.89 |
| テンキー付 | なし |
| インターフェース | フリップダウンRJ 45ポート(10/100/1000 Mbps) x 1、USB4 20 Gbpsポート(DisplayPortおよび電源供給対応) x 1、USB 3.2 Gen 1ポート(PowerShare機能付き) x 1、USB 3.2 Gen 1ポート x 2、ユニバーサル オーディオ ポート x 1、HDMI 1.4ポート(第13世代インテル Core i3/i5/i7プロセッサーの場合) x 1、HDMI 2.0ポート(インテル Core Ultra i5/i7プロセッサーの場合) x |
月額5,600円/台~
主な仕様
| メーカー | HP |
|---|---|
| シリーズ | ProBook |
| 型番 | 430 G7 |
| ディスプレイ | 13.3 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 11 |
| 解像度 | フルHD (1920x1080) |
| bit数 | 64bit |
| Bluetooth | あり |
| 無線LAN | Wi-Fi 6 対応 |
| 光学ドライブ | なし |
| グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
| 質量 | 1.44 |
| テンキー付 | なし |
| インターフェース | USB 3.1 Type-CTM x 1、USB3.1(Gen 1)ポート×2(左側の一基がPowered USB)、HDMIポート(v1.4b)×1、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 |
月額3,500円/台~
主な仕様
| メーカー | Lenovo |
|---|---|
| シリーズ | ThinkPad |
| 型番 | L13 |
| ディスプレイ | 13.3 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 11 |
| 解像度 | フルHD (1920x1080) |
| bit数 | 64bit |
| Bluetooth | あり |
| 無線LAN | Wi-Fi 6 対応 |
| 光学ドライブ | なし |
| グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
| 質量 | 1.38 |
| テンキー付 | なし |
| インターフェース | HDMI x 1、マイクロホン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、イーサネット拡張コネクター2 x 1、ドッキングコネクター x 1 (USB Type C x 2&イーサネット拡張コネクター2と兼用)、USB 3.1 Gen1 Type-C x 2 (Video-out対応)、USB 3.1 Gen1 x 2(内、Powered USB x 1) |
月額4,600円/台~
主な仕様
| メーカー | Lenovo |
|---|---|
| シリーズ | ThinkPad |
| 型番 | L13 |
| ディスプレイ | 13.3 |
| ストレージ | 256 |
| メモリ | 8GB |
| OS | Windows 11 |
| 解像度 | フルHD (1920x1080) |
| bit数 | 64bit |
| Bluetooth | あり |
| 無線LAN | Wi-Fi 6 対応 |
| 光学ドライブ | なし |
| グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
| 質量 | 1.38 |
| テンキー付 | なし |
| インターフェース | HDMI x 1、マイクロホン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、イーサネット拡張コネクター2 x 1、ドッキングコネクター x 1 (USB Type C x 2&イーサネット拡張コネクター2と兼用)、USB 3.1 Gen2 x 1 (Thunderbolt4 対応)、USB 3.1 Gen1 Type-C x 1 (Video-out対応)、USB 3.1 Gen1 x 2(内、Powered USB x 1) |
月額4,600円/台~
主な仕様
| メーカー | Apple |
|---|---|
| シリーズ | iPad |
| 型番 | - |
| ディスプレイ | 10.2 |
| ストレージ | 64 |
| OS | iPadOS |
| 解像度 | 2160x1620 |
| 無線LAN | 有り |
月額3,300円/台~
月額4,400円/台~
月額3,200円/台~
パソコンレンタルの流れ
- お問い合わせ
-
商品ページの見積してみるまたはカートに追加ボタンからお問い合わせいただくか、下記の電話番号よりお見積もりをご依頼ください。
※最短即日出荷で全国スピード対応!最大3,000台即納!
- お打ち合わせ・お見積もり
-
- 期間・数量・用途・開始時期・ご要望等をヒアリングさせていただきます。
- 用途・ご予算に応じて最適な機器をご提案をさせていただきます。
- ご発注・お支払
-
- お見積書の注文者欄に記入・押印の上、ご返送ください。
- ご請求書を発行いたします。
- お支払いは銀行振込のみの対応となります。
- 着金確認後の発送となります。
- 商品発送・到着
-
- 返送用伝票を同封しております。
- 商品に不足がある場合はすぐにご連絡ください。
- 元箱・梱包材は返送時に使用しますので保管ください。
- 商品返送または継続
-
- 元箱・梱包材を使用し梱包しご返送してください。
- 返送用伝票を使用し集荷手配を掛けてください。
なお、レンタル契約終了をむかえる商品でも、更新・延長をしていただくことで、継続してご利用いただくことが可能です。